BANK VONTOBEL/PUT/BRENT CRUDE OIL FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,121 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,117 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,124 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,113 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,11 EUR 250000 Stk. |
0,12 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 10:44:57 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 13,77 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 67,00 USD | INNERER WERT | 1,97 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 70,93% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | -0,23 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,015 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,118 EUR
-0,004 / -3,28% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,109 EUR 250.000 Stk. |
0,119 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,109 EUR
0,002 / 1,87% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,109 EUR 250.000 Stk. |
0,119 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |