BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,069 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,079 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,083 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,072 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,08 EUR 250000 Stk. |
0,09 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 11:30:10 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 18,06 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 79,00 USD | INNERER WERT | 1,27 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 75,93% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,22 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,018 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,068 EUR
0,001 / 1,49% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,077 EUR 250.000 Stk. |
0,087 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,077 EUR
0,008 / 11,59% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,077 EUR 250.000 Stk. |
0,087 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |