BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,036 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,044 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,044 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,040 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,04 EUR 250000 Stk. |
0,05 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 09:48:34 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 19,93 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 82,00 USD | INNERER WERT | 48,98 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 109,30% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,12 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,012 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,036 EUR
0,002 / 5,88% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,036 EUR 250.000 Stk. |
0,046 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,034 EUR
-0,006 / -15,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,036 EUR 250.000 Stk. |
0,046 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |