BANK VONTOBEL/CALL/BRENT CRUDE OIL FUTUR... | |
|
|||||||||||||||||
KURS VORTAG | 0,027 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
ERÖFFNUNGSKURS | 0,035 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESHOCH | 0,036 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
TAGESTIEF | 0,032 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,03 EUR 250000 Stk. |
0,04 EUR 250000 Stk. |
11.12.24 | 10:53:11 | ||||||
|
|||||||||||||||||
EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 19,79 | ||||||||||||||
BASISPREIS | 84,00 USD | INNERER WERT | 4,29 | ||||||||||||||
LETZTER HANDELSTAG | 28.01.2025 | AUFGELD P.A. | 123,37% | ||||||||||||||
FÄLLIGKEIT | 28.01.2025 | DELTA | 0,10 | ||||||||||||||
BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,011 | ||||||||||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
EUWAX (Stuttg.) | 0,028 EUR
0,004 / 16,67% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,030 EUR 250.000 Stk. |
0,040 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt - Zertifikate | 0,031 EUR
0,007 / 29,17% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,030 EUR 250.000 Stk. |
0,040 EUR 250.000 Stk. |
||||||||||
Handelsdaten Basiswert | ||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
n.v. | n.v. | n.v. | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |