| CALL - SPRINTER OPEN END AUF CORN FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 0,395 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | 0,065 EUR | ||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 0,375 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 1,66 EUR | ||||||||||||||
| TAGESHOCH | 0,385 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 0,065 EUR | ||||||||||||||
| TAGESTIEF | 0,335 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
| JAHRESHOCH 250 TAGE | 1,66 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,34 EUR 50000 Stk. |
0,35 EUR 50000 Stk. |
06.11.25 | 21:30:01 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | ||||||||||||||
| BASISPREIS | 395,40 USc | INNERER WERT | 0,29 | ||||||||||||||
| LETZTER HANDELSTAG | endlos | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
| FÄLLIGKEIT | endlos | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | 1,000 | THETA | n.v. | ||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttg.) | 0,37 EUR
0,01 / 2,78% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
|
|||||||||
| Frankfurt - Zertifikate | 0,34 EUR
-0,05 / -12,82% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
|
|||||||||
| Handelsdaten Basiswert | ||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
| n.v. |
n.v. | n.v. | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |

