| CALL - SPRINTER OPEN END AUF CORN FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 0,685 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | 0,385 EUR | ||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 0,685 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 2,00 EUR | ||||||||||||||
| TAGESHOCH | 0,695 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 0,385 EUR | ||||||||||||||
| TAGESTIEF | 0,665 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
| JAHRESHOCH 250 TAGE | 2,00 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,67 EUR 100000 Stk. |
0,68 EUR 100000 Stk. |
05.12.25 | 18:23:44 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | ||||||||||||||
| BASISPREIS | 373,50 USc | INNERER WERT | 0,55 | ||||||||||||||
| LETZTER HANDELSTAG | endlos | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
| FÄLLIGKEIT | endlos | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | 1,000 | THETA | n.v. | ||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttg.) | 0,68 EUR
0,04 / 6,25% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,670 EUR 100.000 Stk. |
0,680 EUR 100.000 Stk. |
|
|||||||||
| Frankfurt - Zertifikate | 0,66 EUR
-0,03 / -4,35% |
0,00 EUR 0 Stk. |
0,670 EUR 100.000 Stk. |
0,680 EUR 100.000 Stk. |
|
|||||||||
| Handelsdaten Basiswert | ||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
| n.v. |
n.v. | n.v. | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |

