| CALL - SPRINTER OPEN END AUF CORN FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 0,955 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | 0,685 EUR | ||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 0,965 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 2,34 EUR | ||||||||||||||
| TAGESHOCH | 0,985 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 0,685 EUR | ||||||||||||||
| TAGESTIEF | 0,945 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
| JAHRESHOCH 250 TAGE | 2,34 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,97 EUR 50000 Stk. |
0,98 EUR 50000 Stk. |
10.11.25 | 20:12:05 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | ||||||||||||||
| BASISPREIS | 321,80 USc | INNERER WERT | 0,93 | ||||||||||||||
| LETZTER HANDELSTAG | endlos | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
| FÄLLIGKEIT | endlos | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | 1,000 | THETA | n.v. | ||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttg.) | 0,97 EUR
0,00 / 0,00% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
|
|||||||||
| Frankfurt - Zertifikate | 0,98 EUR
0,02 / 2,08% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
|
|||||||||
| Handelsdaten Basiswert | ||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
| n.v. |
n.v. | n.v. | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |

