| 21SHARES ETP AUF BITCOIN (BTC/USD) | |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 0,172 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | 0,143 EUR | ||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 0,143 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 0,504 EUR | ||||||||||||||
| TAGESHOCH | 0,143 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 0,143 EUR | ||||||||||||||
| TAGESTIEF | 0,143 EUR | VOLUMEN | 0,000 EUR | ||||||||||||||
| JAHRESHOCH 250 TAGE | 0,504 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | 0 | ||||||||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
| Zu diesem Wertpapier liegen keine Kursstellungen von Emittenten vor. | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| EMITTENT | 21Shares | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | ||||||||||||||
| BASISPREIS | n.v. USD | INNERER WERT | n.v. | ||||||||||||||
| LETZTER HANDELSTAG | endlos | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
| FÄLLIGKEIT | endlos | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,000 | THETA | n.v. | ||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| Düsseldorf | 0,150 EUR
0,003 / 1,77% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
|
|||||||||
| Berlin | 0,143 EUR
-0,028 / -16,38% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
|
|||||||||
| München | 0,150 EUR
0,006 / 4,38% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
|
|||||||||
| EUWAX (Stuttg.) | 0,146 EUR
0,001 / 0,34% |
146,30 EUR 1.000 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
|
|||||||||
| Handelsdaten Basiswert | ||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
| n.v. |
n.v. | n.v. | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |

