![]() |
GRAND CITY PROPERTIES S.A. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
NordLB lässt Grand City Properties auf 'Halten' - Ziel 21,03 E... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
11:29 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP 2: Aroundtown kann Mieteinnahmen kräftig steigern - Pr... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.11.19 | ![]() |
10:32 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP: Aroundtown kann Mieteinnahmen kräftig steigern - Prog... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.11.19 | ![]() |
07:23 | ![]() |
![]() |
Immobilienkonzern Aroundtown kann Mieteinnahmen und Gewinn krä... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.11.19 | ![]() |
07:08 | ![]() |
![]() |
DZ Bank belässt Grand City Properties auf 'Halten' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
20.11.19 | ![]() |
15:19 | ![]() |
![]() |
Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Rese... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
20.11.19 | ![]() |
13:42 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank belässt Grand City Properties auf 'Hold' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
19.11.19 | ![]() |
10:33 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Milliardenfusion: Aroundtown legt Offerte für TLG vor | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
19.11.19 | ![]() |
10:08 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 23 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
16:11 | ![]() |
![]() |
WDH/Aktien Frankfurt: Dax schwächelt - Optimismus im Zollstrei... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
15:21 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 11 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,33 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
12 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Credit Suisse belässt Grand City Properties auf 'Outperform' | ![]() |
CREDIT SUISSE | ![]() |
29.10.19 | ![]() |
12:47 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Grand City Properties auf 'Buy' | ![]() |
BERENBERG | ![]() |
25.09.19 | ![]() |
14:19 | ![]() |
![]() |
Credit Suisse senkt Ziel für Grand City Properties - 'Outperform' | ![]() |
CREDIT SUISSE | ![]() |
18.09.19 | ![]() |
13:32 | ![]() |
![]() |
Goldman hebt Ziel für Grand City Properties auf 23 Euro - 'Buy' | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
16.09.19 | ![]() |
09:52 | ![]() |
![]() |
Hauck & Aufhäuser belässt Grand City Properties auf 'Hold' | ![]() |
HAUCK & AUFHAEUSER PRIVATBANKIERS KGAA | ![]() |
11.09.19 | ![]() |
12:07 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Grand City Properties auf 'Buy' | ![]() |
BERENBERG | ![]() |
09.09.19 | ![]() |
13:27 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 28 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
04.09.19 | ![]() |
13:46 | ![]() |
![]() |
BofA senkt Grand City Properties auf 'Neutral' - Ziel 21 Euro | ![]() |
MERRILL LYNCH | ![]() |
03.09.19 | ![]() |
10:45 | ![]() |
![]() |
NordLB belässt Grand City auf 'Halten' - Ziel 21,03 Euro | ![]() |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
15:38 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank senkt Grand City Properties auf 'Hold' | ![]() |
DEUTSCHE BANK | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
11:51 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |