![]() |
TELE COLUMBUS AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
DGAP-DD: Tele Columbus AG (deutsch) | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
16:19 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Ruhe vor dem Wochenende | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
18:09 | ![]() |
![]() |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.11.2019 - 15.15 Uhr | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
15:20 | ![]() |
![]() |
Barclays belässt Tele Columbus auf 'Overweight' - Ziel 2,70 Eu... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
15:00 | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt: Anleger am 'Black Friday' doch noch in Kaufl... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
14:48 | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt: Anleger am 'Black Friday' noch zögerlich | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
12:02 | ![]() |
![]() |
AKTIE IM FOKUS: Tele Columbus auf Hoch seit Januar 2019 | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
11:15 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Günstigere Kurse am 'Black... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
10:07 | ![]() |
![]() |
Tele Columbus kämpft weiter mit Umsatzschwund - Aktie gefragt | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
09:12 | ![]() |
![]() |
JPMorgan belässt Tele Columbus auf 'Neutral' - Ziel 2,20 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
08:51 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 7 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 1,67 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
6 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Barclays belässt Tele Columbus auf 'Overweight' - Ziel 2,70 Euro | ![]() |
BARCLAYS CAPITAL | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
15:00 | ![]() |
![]() |
JPMorgan belässt Tele Columbus auf 'Neutral' - Ziel 2,20 Euro | ![]() |
JP MORGAN | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
08:51 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Tele Columbus auf 'Neutral' - Ziel 2,80 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
08:27 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Tele Columbus auf 'Neutral' - Ziel 2,80 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
16:01 | ![]() |
![]() |
Barclays belässt Tele Columbus nach Zahlen auf 'Overweight' | ![]() |
BARCLAYS CAPITAL | ![]() |
23.08.19 | ![]() |
13:31 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Tele Columbus auf 'Neutral' - Ziel 2,80 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
21.08.19 | ![]() |
08:37 | ![]() |
![]() |
Barclays belässt Tele Columbus auf 'Overweight' - Ziel 2,70 Euro | ![]() |
BARCLAYS CAPITAL | ![]() |
02.08.19 | ![]() |
09:58 | ![]() |
![]() |
TELE COLUMBUS IM FOKUS: Streit und schlechte Zahlen im Kabelkonzern | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
24.06.19 | ![]() |
15:34 | ![]() |
![]() |
Barclays belässt Tele Columbus auf 'Overweight' - Ziel 2,70 Euro | ![]() |
BARCLAYS CAPITAL | ![]() |
17.06.19 | ![]() |
13:36 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |