![]() |
WIRECARD AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Staatsanwalt ermittelt gegen einen 'FT'-Journalisten wegen Wir... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
12:45 | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt: Dax sackt wieder unter 11300 Punkte - Autobr... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
11:55 | ![]() |
![]() |
WDH/AKTIE IM FOKUS 2: Leerverkaufsverbot beruhigt Nerven der W... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
11:36 | ![]() |
![]() |
AKTIE IM FOKUS: Leerverkaufsverbot beruhigt Nerven der Wirecar... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
11:33 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt Wirecard auf 'Buy' - ... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
10:49 | ![]() |
![]() |
Hauck & Aufhäuser belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 220 Eu... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
10:44 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax pendelt um 11300 Punkt... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
09:56 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP: Bafin verbietet neue Spekulationen auf fallende Wirec... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
08:38 | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax überspringt erneut Hürde von 11... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
08:20 | ![]() |
![]() |
AKTIE IM FOKUS: Leerverkaufsverbot der Bafin treibt bei L&S Wi... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
08:04 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 56 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 1,44 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
25 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 220 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
10:49 | ![]() |
![]() |
Hauck & Aufhäuser belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 220 Euro | ![]() |
HAUCK & AUFHAEUSER PRIVATBANKIERS KGAA | ![]() |
18.02.19 | ![]() |
10:44 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Ziel für Wirecard auf 170 Euro - 'Buy' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.02.19 | ![]() |
12:35 | ![]() |
![]() |
HSBC senkt Ziel für Wirecard auf 170 Euro - 'Buy' | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
12.02.19 | ![]() |
07:24 | ![]() |
![]() |
DZ Bank senkt fairen Wert für Wirecard auf 150 Euro - 'Kaufen' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.02.19 | ![]() |
18:33 | ![]() |
![]() |
Kepler Cheuvreux belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 225 Euro | ![]() |
KEPLER EQUITIES | ![]() |
11.02.19 | ![]() |
12:37 | ![]() |
![]() |
Kepler Cheuvreux belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 225 Euro | ![]() |
KEPLER EQUITIES | ![]() |
08.02.19 | ![]() |
13:54 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Wirecard auf 'Kaufen' - Fairer Wert 200 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.02.19 | ![]() |
14:59 | ![]() |
![]() |
DZ Bank belässt Wirecard auf 'Kaufen' - Fairer Wert 200 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.02.19 | ![]() |
14:54 | ![]() |
![]() |
DEUTSCHE BANK IM FOKUS: Trotz Jahresgewinn - Vertrauen ist noch nicht zurück | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
06.02.19 | ![]() |
15:12 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 17 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |