| Aktien |
| Top-Seller Aktien | 04.01.26 - 10.01.26 | Preise und Konditionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten | ||||||
| TITEL | DATUM | UHRZEIT | ||||
| AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte nach neuen EU-Regeln für China-Exporte unter Druck | 12.01.26 | 18:16 | ||||
| Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne - EuroStoxx-Rekord über 6.000 Punkte | 12.01.26 | 18:06 | ||||
| ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schraubt Bestmarke auf über 25.400 Punkte | 12.01.26 | 18:03 | ||||
| Indische Weltraumrakete weicht nach Start vom Kurs ab | 12.01.26 | 18:01 | ||||
| ROUNDUP: Airbus liefert trotz Rumpfteil-Ärger mehr Jets aus | 12.01.26 | 18:01 | ||||
| Zur Nachrichtensuche | Weitere Nachrichten | |||||

