Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,59 USD | ![]() |
04.07.25/08:09 | ![]() |
-0,29 | ![]() |
-0,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.339,27 USD | ![]() |
04.07.25/07:54 | ![]() |
+8,37 | ![]() |
+0,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.386,80 USD | ![]() |
04.07.25/07:54 | ![]() |
+0,90 | ![]() |
+0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,83 USD | ![]() |
04.07.25/07:54 | ![]() |
+0,04 | ![]() |
+0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.139,84 USD | ![]() |
04.07.25/07:54 | ![]() |
-0,81 | ![]() |
-0,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,66 USC | ![]() |
03.07.25/20:45 | ![]() |
-1,11 | ![]() |
-1,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
292,65 USC | ![]() |
03.07.25/19:40 | ![]() |
-5,30 | ![]() |
-1,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.780,00 USD | ![]() |
03.07.25/19:40 | ![]() |
-124,00 | ![]() |
-1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
210,50 USC | ![]() |
03.07.25/20:05 | ![]() |
+12,40 | ![]() |
+6,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,38 USC | ![]() |
03.07.25/19:09 | ![]() |
+0,80 | ![]() |
+5,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,39 ![]() ![]() |
![]() |
03.07.25 | ![]() |
20:00 | ![]() |
-0,32 | ![]() |
-0,31% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8486 | ![]() |
7,8490 | ![]() |
144,3130 | ![]() |
0,7312 | ![]() |
0,7927 | ![]() |
1,3570 | ![]() |
1,5215 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1784 | ![]() |
![]() |
9,2468 | ![]() |
170,0510 | ![]() |
0,8616 | ![]() |
0,9341 | ![]() |
1,5990 | ![]() |
1,7927 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1081 | ![]() |
![]() |
18,3905 | ![]() |
0,0932 | ![]() |
0,1010 | ![]() |
0,1729 | ![]() |
0,1938 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0541 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0105 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3676 | ![]() |
1,1601 | ![]() |
10,7300 | ![]() |
197,3630 | ![]() |
![]() |
1,0841 | ![]() |
1,8557 | ![]() |
2,0806 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2610 | ![]() |
1,0700 | ![]() |
9,8961 | ![]() |
182,0420 | ![]() |
0,9219 | ![]() |
![]() |
1,7108 | ![]() |
1,9187 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7364 | ![]() |
0,6254 | ![]() |
5,7827 | ![]() |
106,3430 | ![]() |
0,5389 | ![]() |
0,5841 | ![]() |
![]() |
1,1213 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6573 | ![]() |
0,5577 | ![]() |
5,1579 | ![]() |
94,8550 | ![]() |
0,4805 | ![]() |
0,5210 | ![]() |
0,8919 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8486 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1784 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7312 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3676 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,3130 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3570 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7364 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7927 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2610 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |