
DWS Xtrackers ETF-Sparpläne
ohne Orderentgelt¹
Ab sofort zahlen Sie für 54 DWS ETF-Sparpläne bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro bis auf Weiteres kein Orderentgelt¹.
Aktionsdetails im Überblick
- Bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro fällt kein Orderentgelt¹ an
- Sparplan bereits ab 20 Euro einrichten
- Sie können Ihren Sparplan jederzeit kostenlos ändern, aussetzen oder löschen
- Lassen Sie den Sparbetrag einfach und bequem per Lastschrift einziehen
- Sparen Sie entweder zum 5. und/oder 20. eines Monats
- Wählen Sie zwischen 1-, 2-, 3-, 6-monatlicher oder jährlicher Ausführung
DWS Xtrackers ETF-Sparpläne
Aktien Welt
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF | IE00BCHWNQ94 | Ausschüttend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF | LU0292096186 | Ausschüttend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | IE00BL25JN58 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF | IE00BL25JM42 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF | IE00BL25JL35 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | IE00BL25JP72 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Aktien Regionen
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | LU0328475792 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | LU0322253906 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF | LU0322252171 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa Swap UCITS ETF | LU0292109005 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF | IE00B9MRHC27 | Ausschüttend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF | LU0292095535 | Ausschüttend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | IE00BH361H73 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF | IE00BDGN9Z19 | Ausschüttend | EUR | Sparplan anlegen |
Aktien Länder
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | LU0490618542 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | IE000Z9SJA06 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | LU1875395870 | Ausschüttend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | IE00BM67HW99 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | IE00BJZ2DD79 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF | LU0779800910 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF | LU0292109856 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF | LU0592217524 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | LU0292109344 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF | LU1310477036 | Ausschüttend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF | LU0292097234 | Ausschüttend | GBP | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF | LU0514695187 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF | LU0274221281 | Ausschüttend | CHF | Sparplan anlegen |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF | LU0292097317 | Ausschüttend | GBP | Sparplan anlegen |
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | IE00BPVLQD13 | Ausschüttend | JPY | Sparplan anlegen |
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF | LU0875160326 | Ausschüttend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF | LU2376679564 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Aktien Sektoren
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UCITS ETF | LU0292105359 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | IE00BM67HK77 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | IE00BM67HT60 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | IE00BM67HN09 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | IE00BM67HR47 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | IE00BM67HM91 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF | IE000YDOORK7 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF | IE000KD0BZ68 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | IE0006FFX5U1 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF | IE000XOQ9TK4 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF | LU0489337690 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | IE00BGV5VN51 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | IE00BGV5VR99 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | IE00BM67HP23 | Thesaurierend | USD | Sparplan anlegen |
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF | LU0322250712 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF | LU0292103222 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Renten Welt
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF | LU0942970798 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF | LU0290357929 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Renten Staatsanleihen
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF | LU0378818131 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Renten Schwellenländer
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF | LU0321462953 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Renten Unternehmensanleihen
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | IE00BZ036J45 | Ausschüttend | EUR | Sparplan anlegen |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF | LU1109939865 | Ausschüttend | EUR | Sparplan anlegen |
ETF | ISIN | Erträge | Währung | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers DB Bloomberg Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF | LU0429790743 | Thesaurierend | EUR | Sparplan anlegen |
Chancen und Risiken
Chancen (laut Fondsgesellschaft):
- Ertragschancen: Regelmäßige Ausschüttung oder Thesaurierung anfallender Erträge bei Aktien bzw. Rentenfonds ermöglichen attraktive Renditen durch Zinserträge und mögliche steigende Kurse, die z.B. aus einem sinkenden Zinsniveau entstehen können.
- Risiken reduzieren: Im Vergleich zu einer Einzelanlage wird Ihr Kapital breit gestreut und damit gleichzeitig Ihr Risiko gesenkt. Auch bei der Anlage kleinerer Beträge erzielen Sie somit die größtmögliche Risikostreuung, die aus Mangel an Kapital sonst nur schwer zu erreichen ist.
- Transparenz: Volle Replikation als bevorzugte Abbildungsmethode begünstigt hohe Transparenz und präzise Indexabbildung.
- Kosten: Geringe Gesamtkostenquote.
Risiken (laut Fondsgesellschaft):
- Kursrisiken: Eine rückläufige Entwicklung des Gesamtmarktes sowie Schwächen einzelner Aktienmärkte können die Kursentwicklung negativ beeinträchtigen. Bei Anleihen fallen die Kurse, wenn die Zinsen steigen.
- Währungsrisiko: Kaufen Sie Anteile international anlegender Fonds, ändert sich der Wert Ihrer Anlage auch mit der Entwicklung des Wechselkurses der jeweiligen Währung.
- Konjunkturrisiko: Die Marktentwicklung hängt stark vom konjunkturellen Umfeld ab.
- Risiken von Rententiteln: In Abhängigkeit vom Anleiheschuldner können Rententitel stärkeren Kursschwankungen unterliegen oder ausfallen.
- Risiko einer speziellen Anlage: Fonds mit einem speziellen Anlageschwerpunkt haben grundsätzlich ein stärker ausgeprägtes Risiko- und Ertragspotenzial als Fonds mit breiter Streuung. Das bildet zum einen die Grundvoraussetzung für höhere Kurschancen, bedeutet zum anderen aber auch ein höheres Risiko.
Hinweis: Dies ist eine Werbemitteilung. Die in ihr enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie stellen auch keine Empfehlungen der S Broker AG & Co. KG dar, sondern sollen lediglich helfen, Ihre eigenständige Anlageentscheidung zu unterstützen. Für alle Wertpapiere gilt: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für eine entsprechende Wertentwicklung in der Zukunft.
¹ Von DWS Investment S.A. wird das Orderentgelt bei Sparplänen in Höhe von bis zu 2,50% ganz oder teilweise bis auf Weiteres übernommen. Es fällt beim Sparplan bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt an, über 500 Euro fällt für die gesamte Sparplanrate ein Orderentgelt in Höhe von bis zu 2,50% an. DWS und die S Broker AG & Co. KG behalten sich vor, die Aktion zu modifizieren oder jederzeit vorzeitig zu beenden. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren. Ggf. zzgl. Telefonpauschale.
Börsliche oder außerbörsliche Einzelorders in DWS ETFs sind nicht Teil dieser Aktion.