Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+34,86 | +0,08% | Stand: 15.08.2025 | 22:39 |
Dow Jones (USA)
44.946,12 | +34,86 / +0,08% |
NASDAQ 100 (USA)
23.712,07 | -120,37 / -0,51% |
NASDAQ Composite (USA)
21.622,98 | -87,69 / -0,40% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITEDHEALTH GR... | +11,98 | 304,01 |
SALESFORCE INC. | +3,89 | 242,44 |
AMGEN INC. | +2,13 | 296,47 |
CISCO SYSTEMS I... | -4,47 | 66,20 |
3M COMPANY | -2,72 | 152,39 |
CATERPILLAR INC | -2,33 | 407,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PINDUODUO INC. ... | +3,67 | 118,95 |
MERCADOLIBRE IN... | +3,13 | 2.392,30 |
INTEL CORP. | +2,93 | 24,56 |
APPLIED MATERIA... | -14,07 | 161,76 |
KLA CORP. | -8,42 | 874,94 |
LAM RESEARCH CO... | -7,33 | 99,51 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BIORA THERAPEUT... | +499.900,00 | 0,01 |
AFRICAN AGRICUL... | +499.900,00 | 0,01 |
VAXXINITY INC. ... | +42.900,00 | 0,04 |
BIOLASE INC. | -99,00 | 0,00 |
MYNARIC AG NAM.... | -99,00 | 0,00 |
SPI ENERGY CO. ... | -96,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.946,12![]() |
15.08.2025 | 22:39 | +34,86 | +0,08% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 23.712,07![]() |
15.08.2025 | 23:16 | -120,37 | -0,51% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 21.622,98![]() |
15.08.2025 | 23:16 | -87,69 | -0,40% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.449,80![]() |
15.08.2025 | 22:39 | -18,74 | -0,29% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.203,60![]() |
15.08.2025 | 22:39 | -6,06 | -0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,14 | -0,69 | 15.08.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 128,71 | -0,80 | 15.08.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | -0,03 | 14.08.2025 14:00 |
GOLD | 3.335,28 | -0,18 | 15.08.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,99 | -0,01 | 15.08.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Schöne Bilder für Putin mit Trump - aber kei... | 16.08.25 | 06:35 |
Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf Alaska-Gipfe... | 16.08.25 | 06:27 |
TAG Immobilien kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttun... | 16.08.25 | 06:25 |
ROUNDUP: Trumps Gipfel mit Putin endet ohne Waffenruhe-... | 16.08.25 | 06:05 |
Seil am Strommast kaputt: ICE bleibt in Köln liegen | 16.08.25 | 05:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 42 Euro... | 16.08.25 | 20:43 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Hellofresh... | 16.08.25 | 16:52 |
DZ Bank hebt fairen Wert für United Inte... | 16.08.25 | 16:52 |
Original-Research: Uzin Utz SE (von Mont... | 16.08.25 | 16:19 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Freenet au... | 16.08.25 | 14:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |