Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-146,10 | -0,60% | Stand: 20.08.2025 | 17:50 |
DAX
24.276,97 | -146,10 / -0,60% |
TecDAX
3.756,68 | -13,55 / -0,36% |
MDAX
30.877,87 | -107,02 / -0,35% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +1,92 | 259,80 |
SYMRISE AG | +1,84 | 84,20 |
HENKEL AG & CO ... | +1,60 | 73,78 |
SIEMENS ENERGY ... | -2,88 | 91,76 |
AIRBUS SE | -2,57 | 179,06 |
SIEMENS AG | -1,99 | 233,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DRAEGERWERK AG ... | +1,17 | 69,30 |
SIEMENS HEALTHI... | +1,01 | 48,16 |
DEUTSCHE TELEKO... | 0,928 | 31,54 |
SUSS MICROTEC S... | -3,62 | 26,60 |
NAGARRO SE | -3,20 | 51,50 |
KONTRON AG | -2,35 | 24,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +1,72 | 94,75 |
EVONIK INDUSTRI... | +1,18 | 17,10 |
LEG IMMOBILIEN ... | +1,11 | 72,90 |
K+S AG | -4,28 | 11,86 |
JUNGHEINRICH AG... | -2,31 | 32,20 |
AIXTRON SE | -2,17 | 12,84 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.276,97![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -146,10 | -0,60% |
TecDAX | Deutschland | 3.756,68![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -13,55 | -0,36% |
MDAX | Deutschland | 30.877,87![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -107,02 | -0,35% |
SDAX | Deutschland | 17.015,45![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -135,50 | -0,79% |
HDAX | Deutschland | 12.763,74![]() |
20.08.2025 | 17:50 | -70,99 | -0,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,26 | +0,32 | 21.08.2025 08:19 |
BUND-FUTURE | 129,44 | -0,02 | 21.08.2025 08:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,60 | -0,04 | 20.08.2025 14:00 |
GOLD | 3.337,51 | -9,24 | 21.08.2025 08:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 37,89 | -0,02 | 21.08.2025 08:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: EcoGraf Aktuelle Nachrichten August (deutsch) | 21.08.25 | 08:30 |
Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter kein klarer Trend - C... | 21.08.25 | 08:22 |
Wadephul lässt sich Fachkräfteausbildung in Jakarta zei... | 21.08.25 | 08:12 |
IRW-News: Alset AI Ventures Inc.: Lyken.AI gewinnt Alig... | 21.08.25 | 08:01 |
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Erg... | 21.08.25 | 08:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Nordea auf... | 21.08.25 | 07:50 |
JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight'... | 21.08.25 | 07:37 |
Bernstein belässt DHL Group auf 'Outperf... | 21.08.25 | 07:14 |
RBC senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - ... | 21.08.25 | 07:01 |
Berenberg senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf... | 21.08.25 | 06:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |