Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,09 USD | ![]() |
30.04.25/22:59 | ![]() |
-1,91 | ![]() |
-3,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.232,32 USD | ![]() |
01.05.25/05:43 | ![]() |
-40,42 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
961,20 USD | ![]() |
01.05.25/05:42 | ![]() |
-6,69 | ![]() |
-0,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
31,99 USD | ![]() |
01.05.25/05:43 | ![]() |
-0,62 | ![]() |
-1,90% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
936,96 USD | ![]() |
01.05.25/05:42 | ![]() |
-5,26 | ![]() |
-0,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,77 USC | ![]() |
30.04.25/20:28 | ![]() |
-0,58 | ![]() |
-0,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
413,60 USC | ![]() |
30.04.25/19:38 | ![]() |
+0,95 | ![]() |
+0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.127,00 USD | ![]() |
30.04.25/19:38 | ![]() |
-19,00 | ![]() |
-0,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
265,30 USC | ![]() |
30.04.25/20:08 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,46 USC | ![]() |
30.04.25/19:08 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
100,49 ![]() ![]() |
![]() |
01.05.25 | ![]() |
03:58 | ![]() |
-0,44 | ![]() |
-0,44% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8847 | ![]() |
7,7566 | ![]() |
143,6580 | ![]() |
0,7521 | ![]() |
0,8274 | ![]() |
1,3798 | ![]() |
1,5613 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1303 | ![]() |
![]() |
8,7766 | ![]() |
162,4050 | ![]() |
0,8502 | ![]() |
0,9352 | ![]() |
1,5595 | ![]() |
1,7648 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1139 | ![]() |
![]() |
18,4449 | ![]() |
0,0969 | ![]() |
0,1065 | ![]() |
0,1777 | ![]() |
0,2009 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3296 | ![]() |
1,1761 | ![]() |
10,3250 | ![]() |
191,0080 | ![]() |
![]() |
1,0999 | ![]() |
1,8342 | ![]() |
2,0758 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2073 | ![]() |
1,0685 | ![]() |
9,3894 | ![]() |
173,6590 | ![]() |
0,9082 | ![]() |
![]() |
1,6662 | ![]() |
1,8857 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7242 | ![]() |
0,6412 | ![]() |
5,6274 | ![]() |
104,1300 | ![]() |
0,5452 | ![]() |
0,5996 | ![]() |
![]() |
1,1317 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6405 | ![]() |
0,5665 | ![]() |
4,9786 | ![]() |
92,0100 | ![]() |
0,4813 | ![]() |
0,5299 | ![]() |
0,8836 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8847 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1303 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7521 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3296 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,6580 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3798 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7242 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8274 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2073 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |