Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
75,63 USD | ![]() |
18.06.25/11:47 | ![]() |
-1,28 | ![]() |
-1,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.381,19 USD | ![]() |
18.06.25/11:32 | ![]() |
-5,95 | ![]() |
-0,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.279,30 USD | ![]() |
18.06.25/11:32 | ![]() |
+22,10 | ![]() |
+1,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
37,26 USD | ![]() |
18.06.25/11:32 | ![]() |
+0,14 | ![]() |
+0,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.054,52 USD | ![]() |
18.06.25/11:31 | ![]() |
+6,38 | ![]() |
+0,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,05 USC | ![]() |
17.06.25/20:27 | ![]() |
-0,39 | ![]() |
-0,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
335,85 USC | ![]() |
17.06.25/19:37 | ![]() |
-8,10 | ![]() |
-2,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.943,00 USD | ![]() |
17.06.25/19:37 | ![]() |
-92,00 | ![]() |
-0,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
253,55 USC | ![]() |
17.06.25/20:07 | ![]() |
-6,35 | ![]() |
-2,44% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,08 USC | ![]() |
17.06.25/19:07 | ![]() |
-0,44 | ![]() |
-2,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
106,56 ![]() ![]() |
![]() |
18.06.25 | ![]() |
09:46 | ![]() |
-0,22 | ![]() |
-0,21% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8690 | ![]() |
7,8496 | ![]() |
144,9570 | ![]() |
0,7427 | ![]() |
0,8176 | ![]() |
1,3665 | ![]() |
1,5380 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1508 | ![]() |
![]() |
9,0280 | ![]() |
166,8090 | ![]() |
0,8546 | ![]() |
0,9408 | ![]() |
1,5725 | ![]() |
1,7698 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1108 | ![]() |
![]() |
18,4664 | ![]() |
0,0947 | ![]() |
0,1041 | ![]() |
0,1740 | ![]() |
0,1961 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3465 | ![]() |
1,1701 | ![]() |
10,5580 | ![]() |
195,1820 | ![]() |
![]() |
1,1008 | ![]() |
1,8400 | ![]() |
2,0709 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2225 | ![]() |
1,0624 | ![]() |
9,6055 | ![]() |
177,2870 | ![]() |
0,9078 | ![]() |
![]() |
1,6706 | ![]() |
1,8806 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7317 | ![]() |
0,6360 | ![]() |
5,7438 | ![]() |
106,0720 | ![]() |
0,5435 | ![]() |
0,5983 | ![]() |
![]() |
1,1256 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6502 | ![]() |
0,5650 | ![]() |
5,1003 | ![]() |
94,2490 | ![]() |
0,4828 | ![]() |
0,5316 | ![]() |
0,8884 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8690 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1508 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7427 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3465 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,9570 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3665 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7317 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8176 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2225 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |