Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
69,14 USD | ![]() |
14.07.25/22:18 | ![]() |
-1,51 | ![]() |
-2,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.343,83 USD | ![]() |
14.07.25/22:03 | ![]() |
-23,85 | ![]() |
-0,71% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.363,61 USD | ![]() |
14.07.25/22:03 | ![]() |
-20,39 | ![]() |
-1,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
38,17 USD | ![]() |
14.07.25/22:03 | ![]() |
-0,34 | ![]() |
-0,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.192,99 USD | ![]() |
14.07.25/22:03 | ![]() |
+4,99 | ![]() |
+0,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,41 USC | ![]() |
14.07.25/20:36 | ![]() |
+0,21 | ![]() |
+0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
305,70 USC | ![]() |
14.07.25/19:36 | ![]() |
+17,10 | ![]() |
+5,93% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.950,00 USD | ![]() |
14.07.25/19:36 | ![]() |
+110,00 | ![]() |
+1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
313,85 USC | ![]() |
14.07.25/20:06 | ![]() |
+25,00 | ![]() |
+8,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,30 USC | ![]() |
14.07.25/19:06 | ![]() |
-0,27 | ![]() |
-1,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,77 ![]() ![]() |
![]() |
14.07.25 | ![]() |
19:54 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,06% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8570 | ![]() |
7,8495 | ![]() |
147,7240 | ![]() |
0,7447 | ![]() |
0,7980 | ![]() |
1,3696 | ![]() |
1,5274 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1668 | ![]() |
![]() |
9,1589 | ![]() |
172,3700 | ![]() |
0,8689 | ![]() |
0,9311 | ![]() |
1,5980 | ![]() |
1,7821 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1092 | ![]() |
![]() |
18,8182 | ![]() |
0,0949 | ![]() |
0,1017 | ![]() |
0,1745 | ![]() |
0,1946 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0529 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0093 | ![]() |
0,0103 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3428 | ![]() |
1,1507 | ![]() |
10,5360 | ![]() |
198,3600 | ![]() |
![]() |
1,0715 | ![]() |
1,8390 | ![]() |
2,0507 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2525 | ![]() |
1,0733 | ![]() |
9,8362 | ![]() |
185,1040 | ![]() |
0,9326 | ![]() |
![]() |
1,7151 | ![]() |
1,9133 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7296 | ![]() |
0,6258 | ![]() |
5,7311 | ![]() |
107,8580 | ![]() |
0,5438 | ![]() |
0,5827 | ![]() |
![]() |
1,1153 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6547 | ![]() |
0,5611 | ![]() |
5,1392 | ![]() |
96,7120 | ![]() |
0,4875 | ![]() |
0,5225 | ![]() |
0,8966 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8570 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1668 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7447 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3428 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 147,7240 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3696 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7296 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7980 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2525 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |