Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+71,15 | +0,32% | Stand: 30.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.496,98 | +71,15 / +0,32% |
TecDAX
3.634,79 | +28,43 / +0,79% |
MDAX
28.737,65 | +305,46 / +1,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,73 | 283,50 |
RHEINMETALL AG | +3,13 | 1.499,00 |
VONOVIA SE | +2,81 | 29,24 |
ZALANDO SE | -5,22 | 31,97 |
ADIDAS AG | -4,13 | 201,70 |
COMMERZBANK AG | -3,33 | 23,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,28 | 11,82 |
NEMETSCHEK SE | +3,65 | 116,30 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
SILTRONIC AG | -8,72 | 35,60 |
NAGARRO SE | -5,16 | 62,50 |
EVOTEC AG | -2,42 | 7,33 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +4,28 | 11,82 |
NEMETSCHEK SE | +3,65 | 116,30 |
AROUNDTOWN SA | +3,31 | 2,62 |
WACKER CHEMIE A... | -6,52 | 66,00 |
DELIVERY HERO S... | -3,54 | 24,79 |
EVOTEC AG | -2,42 | 7,33 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
GEX | Deutschland | 2.261,06![]() |
30.04.2025 | 17:50 | -8,08 | -0,36% |
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
32,05![]() |
01.05.2025 | 07:15 | -0,57 | -1,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,09 | -1,91 | 30.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,90 | +0,51 | 30.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.229,49 | -43,24 | 01.05.2025 07:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,05 | -0,57 | 01.05.2025 07:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Zugausfälle und Umleitungen am Kölner Hauptbahnhof | 01.05.25 | 07:08 |
RSV-Welle laut Robert Koch-Institut beendet | 01.05.25 | 07:06 |
ROUNDUP 2: USA und Ukraine schließen Rohstoffabkommen | 01.05.25 | 07:05 |
Japans Zentralbank lässt Leitzins unverändert | 01.05.25 | 06:59 |
Kiew: Ukraine und USA investieren gemeinsam in Rohstoff... | 01.05.25 | 06:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS hebt Ziel für Deutsche Bank auf 25 E... | 01.05.25 | 06:43 |
UBS senkt Ziel für Adyen auf 1.975 Euro ... | 01.05.25 | 06:42 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 01.05.25 | 04:50 |
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Merced... | 01.05.25 | 23:05 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus ... | 01.05.25 | 23:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |