Marktdaten & Analyse
DAX
20.399,16 | +70,00 | +0,34% | Stand: 11.12.2024 | 17:50 |
DAX
20.399,16 | +70,00 / +0,34% |
TecDAX
3.548,94 | -3,32 / -0,09% |
MDAX
26.929,05 | +73,68 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,38 | 51,06 |
VONOVIA SE | +2,78 | 31,76 |
HEIDELBERG MATE... | +2,67 | 126,90 |
RWE AG | -1,95 | 30,20 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,51 | 78,48 |
BAYER AG | -1,42 | 20,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KONTRON AG | +6,46 | 18,47 |
SUSS MICROTEC S... | +2,43 | 50,50 |
HENSOLDT AG INH... | +1,53 | 34,40 |
CARL ZEISS MEDI... | -12,19 | 54,05 |
EVOTEC AG | -1,87 | 8,65 |
1&1 AG | -1,25 | 12,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BILFINGER SE | +4,84 | 47,65 |
RTL GROUP S.A. | +4,05 | 27,00 |
TUI AG | +3,33 | 8,74 |
CARL ZEISS MEDI... | -12,19 | 54,05 |
STABILUS SE | -3,73 | 32,30 |
SCHOTT PHARMA A... | -3,13 | 26,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 20.399,16 | 11.12.2024 | 17:50 | +70,00 | +0,34% |
TecDAX | Deutschland | 3.548,94 | 11.12.2024 | 17:50 | -3,32 | -0,09% |
MDAX | Deutschland | 26.929,05 | 11.12.2024 | 17:50 | +73,68 | +0,27% |
SDAX | Deutschland | 14.184,03 | 11.12.2024 | 17:50 | +63,86 | +0,45% |
HDAX | Deutschland | 10.690,64 | 11.12.2024 | 17:50 | +40,68 | +0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,58 | +1,52 | 11.12.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 135,79 | -0,16 | 12.12.2024 01:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,07 | -0,01 | 11.12.2024 13:00 |
GOLD | 2.722,29 | +2,29 | 12.12.2024 01:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,00 | +0,11 | 12.12.2024 01:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tech-Anleger in Rekord... | 12.12.24 | 22:30 |
EQS-News: Protium Clean Energy Corp. Gibt Die Ernennung... | 12.12.24 | 22:30 |
Nach Robotaxi-Aus: Microsoft schreibt Millionen auf Ant... | 12.12.24 | 22:30 |
Aktien New York Schluss: Tech-Anleger in Rekordlaune | 12.12.24 | 22:16 |
Selenskyj: Europas Zusammenhalt und Stärke bringen Frie... | 12.12.24 | 21:46 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Neu... | 12.12.24 | 20:32 |
UBS senkt Ziel für Pernod Ricard auf 122... | 12.12.24 | 19:49 |
UBS senkt Ziel für AB Inbev auf 70 Euro ... | 12.12.24 | 19:01 |
UBS hebt Diageo von 'Sell' auf 'Buy' - Z... | 12.12.24 | 19:01 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Inditex au... | 12.12.24 | 17:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |