Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
75,80 USD | ![]() |
18.02.25/22:59 | ![]() |
+0,49 | ![]() |
+0,64% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
2.938,53 USD | ![]() |
19.02.25/02:54 | ![]() |
+4,75 | ![]() |
+0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
980,71 USD | ![]() |
19.02.25/02:54 | ![]() |
-1,60 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,79 USD | ![]() |
19.02.25/02:54 | ![]() |
-0,12 | ![]() |
-0,35% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
985,43 USD | ![]() |
19.02.25/02:54 | ![]() |
+1,49 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,51 USC | ![]() |
18.02.25/20:27 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
419,00 USC | ![]() |
18.02.25/19:37 | ![]() |
-0,75 | ![]() |
-0,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.301,00 USD | ![]() |
18.02.25/19:37 | ![]() |
+142,00 | ![]() |
+1,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
345,10 USC | ![]() |
18.02.25/20:07 | ![]() |
+5,65 | ![]() |
+1,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
606,50 USC | ![]() |
18.02.25/20:19 | ![]() |
+6,50 | ![]() |
+1,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
20,52 USC | ![]() |
18.02.25/19:17 | ![]() |
+0,10 | ![]() |
+0,49% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
107,29 ![]() ![]() |
![]() |
18.02.25 | ![]() |
20:49 | ![]() |
+1,41 | ![]() |
+1,33% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9576 | ![]() |
7,7763 | ![]() |
152,0840 | ![]() |
0,7931 | ![]() |
0,9039 | ![]() |
1,4194 | ![]() |
1,5763 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0443 | ![]() |
![]() |
8,1229 | ![]() |
158,8170 | ![]() |
0,8282 | ![]() |
0,9440 | ![]() |
1,4822 | ![]() |
1,6460 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1286 | ![]() |
0,1231 | ![]() |
![]() |
19,5555 | ![]() |
0,1019 | ![]() |
0,1163 | ![]() |
0,1825 | ![]() |
0,2027 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0066 | ![]() |
0,0063 | ![]() |
0,0509 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0093 | ![]() |
0,0104 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2609 | ![]() |
1,2073 | ![]() |
9,8090 | ![]() |
191,7590 | ![]() |
![]() |
1,1398 | ![]() |
1,7896 | ![]() |
1,9875 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1059 | ![]() |
1,0587 | ![]() |
8,5983 | ![]() |
168,2210 | ![]() |
0,8768 | ![]() |
![]() |
1,5691 | ![]() |
1,7429 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7040 | ![]() |
0,6747 | ![]() |
5,4782 | ![]() |
107,1460 | ![]() |
0,5588 | ![]() |
0,6368 | ![]() |
![]() |
1,1107 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6344 | ![]() |
0,6072 | ![]() |
4,9343 | ![]() |
96,4810 | ![]() |
0,5028 | ![]() |
0,5735 | ![]() |
0,9004 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9576 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0443 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7931 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2609 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 152,0840 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0066 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,4194 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7040 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9039 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1059 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |