Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,09 USD | ![]() |
30.04.25/22:59 | ![]() |
-1,91 | ![]() |
-3,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.251,04 USD | ![]() |
02.05.25/07:03 | ![]() |
+13,78 | ![]() |
+0,43% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
973,60 USD | ![]() |
02.05.25/07:03 | ![]() |
+5,70 | ![]() |
+0,59% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,65 USD | ![]() |
02.05.25/07:03 | ![]() |
+0,21 | ![]() |
+0,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
950,05 USD | ![]() |
02.05.25/07:02 | ![]() |
+6,59 | ![]() |
+0,70% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,61 USC | ![]() |
01.05.25/20:29 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
395,70 USC | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-17,90 | ![]() |
-4,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.973,00 USD | ![]() |
01.05.25/19:39 | ![]() |
-154,00 | ![]() |
-1,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
273,70 USC | ![]() |
01.05.25/20:09 | ![]() |
+8,40 | ![]() |
+3,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,16 USC | ![]() |
01.05.25/19:19 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-1,72% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,37 ![]() ![]() |
![]() |
02.05.25 | ![]() |
05:18 | ![]() |
+0,54 | ![]() |
+0,53% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8847 | ![]() |
7,7557 | ![]() |
145,4030 | ![]() |
0,7514 | ![]() |
0,8292 | ![]() |
1,3823 | ![]() |
1,5597 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1303 | ![]() |
![]() |
8,7681 | ![]() |
164,3720 | ![]() |
0,8494 | ![]() |
0,9373 | ![]() |
1,5624 | ![]() |
1,7629 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1140 | ![]() |
![]() |
18,7428 | ![]() |
0,0969 | ![]() |
0,1069 | ![]() |
0,1782 | ![]() |
0,2011 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0531 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3308 | ![]() |
1,1771 | ![]() |
10,3180 | ![]() |
193,5020 | ![]() |
![]() |
1,1034 | ![]() |
1,8394 | ![]() |
2,0755 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2047 | ![]() |
1,0662 | ![]() |
9,3511 | ![]() |
175,3790 | ![]() |
0,9054 | ![]() |
![]() |
1,6658 | ![]() |
1,8798 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7233 | ![]() |
0,6400 | ![]() |
5,6115 | ![]() |
105,1930 | ![]() |
0,5436 | ![]() |
0,5999 | ![]() |
![]() |
1,1284 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6411 | ![]() |
0,5670 | ![]() |
4,9727 | ![]() |
93,2240 | ![]() |
0,4817 | ![]() |
0,5316 | ![]() |
0,8862 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8847 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1303 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7514 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3308 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,4030 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3823 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7233 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8292 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2047 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |