Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
72,98 USD | ![]() |
16.06.25/22:59 | ![]() |
-2,05 | ![]() |
-2,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.383,62 USD | ![]() |
16.06.25/23:00 | ![]() |
-60,51 | ![]() |
-1,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.246,78 USD | ![]() |
16.06.25/23:04 | ![]() |
+10,55 | ![]() |
+0,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,30 USD | ![]() |
16.06.25/23:04 | ![]() |
+0,01 | ![]() |
+0,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.029,46 USD | ![]() |
16.06.25/23:04 | ![]() |
-8,34 | ![]() |
-0,80% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,44 USC | ![]() |
16.06.25/20:31 | ![]() |
+0,08 | ![]() |
+0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
343,95 USC | ![]() |
16.06.25/19:36 | ![]() |
-5,75 | ![]() |
-1,64% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.035,00 USD | ![]() |
16.06.25/19:36 | ![]() |
+267,00 | ![]() |
+2,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
259,90 USC | ![]() |
16.06.25/20:06 | ![]() |
-14,20 | ![]() |
-5,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,52 USC | ![]() |
16.06.25/19:11 | ![]() |
+0,39 | ![]() |
+2,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
105,70 ![]() ![]() |
![]() |
16.06.25 | ![]() |
20:00 | ![]() |
+0,39 | ![]() |
+0,37% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8649 | ![]() |
7,8494 | ![]() |
144,6980 | ![]() |
0,7366 | ![]() |
0,8127 | ![]() |
1,3570 | ![]() |
1,5343 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1562 | ![]() |
![]() |
9,0737 | ![]() |
167,3160 | ![]() |
0,8515 | ![]() |
0,9404 | ![]() |
1,5688 | ![]() |
1,7719 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1102 | ![]() |
![]() |
18,4393 | ![]() |
0,0939 | ![]() |
0,1037 | ![]() |
0,1728 | ![]() |
0,1953 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3576 | ![]() |
1,1738 | ![]() |
10,6550 | ![]() |
196,4680 | ![]() |
![]() |
1,1041 | ![]() |
1,8420 | ![]() |
2,0813 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2264 | ![]() |
1,0627 | ![]() |
9,6440 | ![]() |
177,9120 | ![]() |
0,9048 | ![]() |
![]() |
1,6670 | ![]() |
1,8846 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7366 | ![]() |
0,6374 | ![]() |
5,7839 | ![]() |
106,6530 | ![]() |
0,5429 | ![]() |
0,5988 | ![]() |
![]() |
1,1304 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6518 | ![]() |
0,5639 | ![]() |
5,1197 | ![]() |
94,3750 | ![]() |
0,4796 | ![]() |
0,5297 | ![]() |
0,8847 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8649 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1562 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7366 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3576 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,6980 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3570 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7366 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8127 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2264 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |