Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (Brent) | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) | ![]() |
63,35 USD | ![]() |
05.12.19/19:59 | ![]() |
+0,02 | ![]() |
+0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ÖL (WTI) | ![]() |
58,89 USD | ![]() |
05.12.19/16:00 | ![]() |
+1,16 | ![]() |
+2,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
1.475,22 USD | ![]() |
06.12.19/06:48 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,04% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
898,57 USD | ![]() |
06.12.19/06:48 | ![]() |
+2,65 | ![]() |
+0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
16,95 USD | ![]() |
06.12.19/06:48 | ![]() |
+0,01 | ![]() |
+0,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.869,83 USD | ![]() |
06.12.19/06:48 | ![]() |
-0,88 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
63,51 USC | ![]() |
05.12.19/20:24 | ![]() |
+0,34 | ![]() |
+0,54% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
124,85 USC | ![]() |
05.12.19/19:29 | ![]() |
+3,60 | ![]() |
+2,97% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
2.580,00 USD | ![]() |
05.12.19/19:29 | ![]() |
+33,00 | ![]() |
+1,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
365,50 USC | ![]() |
05.12.19/20:15 | ![]() |
-3,25 | ![]() |
-0,88% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
95,75 USC | ![]() |
05.12.19/19:59 | ![]() |
+0,30 | ![]() |
+0,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
884,25 USC | ![]() |
05.12.19/20:15 | ![]() |
+6,25 | ![]() |
+0,71% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
532,00 USC | ![]() |
05.12.19/20:15 | ![]() |
-3,00 | ![]() |
-0,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
13,08 USC | ![]() |
05.12.19/19:00 | ![]() |
+0,02 | ![]() |
+0,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
78,10 ![]() ![]() |
![]() |
06.12.19 | ![]() |
06:03 | ![]() |
-0,01 | ![]() |
-0,01% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9003 | ![]() |
7,8294 | ![]() |
108,6690 | ![]() |
0,7600 | ![]() |
0,9871 | ![]() |
1,3184 | ![]() |
1,4619 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1107 | ![]() |
![]() |
8,6958 | ![]() |
120,6940 | ![]() |
0,8441 | ![]() |
1,0962 | ![]() |
1,4640 | ![]() |
1,6235 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1277 | ![]() |
0,1150 | ![]() |
![]() |
13,8789 | ![]() |
0,0971 | ![]() |
0,1261 | ![]() |
0,1684 | ![]() |
0,1867 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0092 | ![]() |
0,0083 | ![]() |
0,0718 | ![]() |
![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0091 | ![]() |
0,0121 | ![]() |
0,0135 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3157 | ![]() |
1,1842 | ![]() |
10,2960 | ![]() |
142,9780 | ![]() |
![]() |
1,2988 | ![]() |
1,7347 | ![]() |
1,9232 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,0125 | ![]() |
0,9116 | ![]() |
7,9291 | ![]() |
110,0740 | ![]() |
0,7694 | ![]() |
![]() |
1,3347 | ![]() |
1,4803 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7579 | ![]() |
0,6831 | ![]() |
5,9367 | ![]() |
82,4150 | ![]() |
0,5765 | ![]() |
0,7486 | ![]() |
![]() |
1,1087 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6841 | ![]() |
0,6158 | ![]() |
5,3565 | ![]() |
74,3390 | ![]() |
0,5194 | ![]() |
0,6753 | ![]() |
0,9010 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9003 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1107 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7600 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3157 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 108,6690 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0092 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3184 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7579 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,9871 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,0125 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |