Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
76,25 USD | ![]() |
18.06.25/22:59 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,85% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.372,73 USD | ![]() |
19.06.25/06:21 | ![]() |
-2,44 | ![]() |
-0,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.336,60 USD | ![]() |
19.06.25/06:20 | ![]() |
+11,96 | ![]() |
+0,90% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,68 USD | ![]() |
19.06.25/06:21 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.059,87 USD | ![]() |
19.06.25/06:20 | ![]() |
+7,68 | ![]() |
+0,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
64,84 USC | ![]() |
18.06.25/20:28 | ![]() |
-0,21 | ![]() |
-0,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
324,90 USC | ![]() |
18.06.25/19:38 | ![]() |
-10,95 | ![]() |
-3,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.680,00 USD | ![]() |
18.06.25/19:38 | ![]() |
-263,00 | ![]() |
-2,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
238,55 USC | ![]() |
18.06.25/20:08 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,92% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,88 USC | ![]() |
18.06.25/19:08 | ![]() |
-0,20 | ![]() |
-1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
107,38 ![]() ![]() |
![]() |
18.06.25 | ![]() |
19:57 | ![]() |
+0,59 | ![]() |
+0,56% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8722 | ![]() |
7,8498 | ![]() |
145,0350 | ![]() |
0,7459 | ![]() |
0,8197 | ![]() |
1,3708 | ![]() |
1,5405 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1465 | ![]() |
![]() |
8,9998 | ![]() |
166,2880 | ![]() |
0,8551 | ![]() |
0,9398 | ![]() |
1,5715 | ![]() |
1,7660 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1111 | ![]() |
![]() |
18,4797 | ![]() |
0,0950 | ![]() |
0,1044 | ![]() |
0,1746 | ![]() |
0,1962 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3407 | ![]() |
1,1693 | ![]() |
10,5230 | ![]() |
194,4600 | ![]() |
![]() |
1,0990 | ![]() |
1,8377 | ![]() |
2,0652 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2190 | ![]() |
1,0634 | ![]() |
9,5758 | ![]() |
176,9260 | ![]() |
0,9093 | ![]() |
![]() |
1,6713 | ![]() |
1,8788 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7294 | ![]() |
0,6363 | ![]() |
5,7252 | ![]() |
105,8090 | ![]() |
0,5442 | ![]() |
0,5980 | ![]() |
![]() |
1,1239 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6492 | ![]() |
0,5661 | ![]() |
5,0957 | ![]() |
94,1560 | ![]() |
0,4841 | ![]() |
0,5321 | ![]() |
0,8898 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8722 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1465 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7459 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3407 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,0350 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3708 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7294 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8197 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2190 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |