Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-139,37 | -0,91% | Stand: 02.10.2023 | 17:55 |
DAX
15.247,21 | -139,37 / -0,91% |
TecDAX
2.994,84 | -24,94 / -0,83% |
MDAX
25.773,43 | -301,68 / -1,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +2,27 | 21,61 |
CONTINENTAL AG | 0,719 | 67,24 |
DR. ING. H.C. F... | 0,629 | 89,56 |
FRESENIUS SE & ... | -3,60 | 28,40 |
DEUTSCHE BANK A... | -3,20 | 10,12 |
RWE AG | -3,16 | 34,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NAGARRO SE | +3,72 | 71,10 |
NEMETSCHEK SE | +1,52 | 58,76 |
UNITED INTERNET... | +1,18 | 20,50 |
SMA SOLAR TECHN... | -5,37 | 58,15 |
EVOTEC AG | -5,11 | 17,94 |
VERBIO VEREINIG... | -5,09 | 36,17 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIXT SE | +3,59 | 90,95 |
HELLA GMBH & CO... | +2,54 | 68,70 |
DELIVERY HERO S... | +1,79 | 27,66 |
SMA SOLAR TECHN... | -5,37 | 58,15 |
EVOTEC AG | -5,11 | 17,94 |
WACKER CHEMIE A... | -4,90 | 129,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 15.247,21![]() |
02.10.2023 | 17:55 | -139,37 | -0,91% |
TecDAX | Deutschland | 2.994,84![]() |
02.10.2023 | 17:55 | -24,94 | -0,83% |
MDAX | Deutschland | 25.773,43![]() |
02.10.2023 | 17:55 | -301,68 | -1,16% |
SDAX | Deutschland | 12.780,83![]() |
02.10.2023 | 17:55 | -94,94 | -0,74% |
HDAX | Deutschland | 8.237,47![]() |
02.10.2023 | 17:55 | -76,82 | -0,92% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) | 91,00 | -1,34 | 02.10.2023 17:00 |
BUND-FUTURE | 127,80 | -0,84 | 02.10.2023 20:12 |
Öl (WTI) | 89,27 | -1,25 | 02.10.2023 17:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,86 | +0,06 | 29.09.2023 14:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
GOLD | 1.832,95 | -15,48 | 02.10.2023 20:12 |
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 21,24 | -0,87 | 02.10.2023 20:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Steinmeier zur Flüchtlingsaufnahme: Es braucht eine Beg... | 02.10.23 | 20:22 |
Lauterbach: Mehr Mittel für Long-Covid-Forschung nötig | 02.10.23 | 19:58 |
Aktien New York: Wenig Bewegung zum Start in den Oktobe... | 02.10.23 | 19:57 |
Auch Bulgarien schließt Grenze für Autos aus Russland | 02.10.23 | 19:21 |
Merz schlägt milliardenschwere Unternehmenssteuerreform... | 02.10.23 | 19:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Continental AG auf 'Neu... | 02.10.23 | 18:04 |
JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - ... | 02.10.23 | 17:59 |
JPMorgan belässt Vitesco auf 'Overweight... | 02.10.23 | 17:13 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Beiersdorf ... | 02.10.23 | 17:00 |
Jefferies belässt DocMorris auf 'Buy' - ... | 02.10.23 | 14:41 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |