Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAIMLER AG NAMENS-.. | 45,46 | +3,08 |
| BAYERISCHE MOTOREN.. | 69,98 | +2,91 |
| VOLKSWAGEN AG VORZ.. | 142,20 | +2,89 |
| DEUTSCHE BOERSE AG.. | 47,27 | -0,08 |
03.02.2012 17:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| SUESS MICROTEC AG .. | 8,04 | +7,06 |
| SINGULUS TECHNOLOG.. | 3,12 | +6,93 |
| SOLARWORLD AG INHA.. | 4,03 | +5,12 |
| Q-CELLS SE INHABER.. | 0,35 | -8,68 |
| GIGASET AG INHABER.. | 3,14 | -2,40 |
| ADVA AG OPTICAL NE.. | 4,23 | -1,38 |
03.02.2012 17:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CO.. | 7,84 | +5,23 |
| CATERPILLAR INC. R.. | 113,94 | +3,27 |
| ALCOA INC. REGISTE.. | 10,76 | +3,26 |
| PROCTER & GAMBLE C.. | 62,77 | -0,87 |
| MERCK & CO. INC. (.. | 38,37 | -0,18 |
03.02.2012 22:04
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| GILEAD SCIENCES IN.. | 54,70 | +10,92 |
| SEARS HOLDINGS COR.. | 44,54 | +6,11 |
| URBAN OUTFITTERS I.. | 27,69 | +4,71 |
| WYNN RESORTS LTD. .. | 114,98 | -4,80 |
| VERTEX PHARMACEUTI.. | 36,78 | -4,17 |
| RESEARCH IN MOTION.. | 16,88 | -1,92 |
03.02.2012 23:16
Aktuelle Marktdaten
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.786,00 | +1,85 | OS | Hebel |
| MDAX | 10.423,00 | +2,21 | OS | Hebel |
| TecDAX | 759,00 | +0,00 | OS | Hebel |
| Dow Jones | 12.863,00 | +1,31 | OS | Hebel |
| Nasdaq 100 | 2.530,00 | +1,32 | OS | Hebel |
| Nikkei 225 | 8.937,00 | +0,66 | OS | Hebel |
| ESTX 50 | 2.523,00 | +1,77 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.345,00 | +1,28 | OS | Hebel |
| Gold | 1.725,21 | -1,96 | OS | Hebel |
| Silber | 33,60 | -2,04 | OS | Hebel |
| Brent | 111,70 | +0,54 | OS | Hebel |
| EUR/USD | 1,3157 | +0,17 | OS | Hebel |
04.02.12 09:25
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.766,67 | +1,67 |
| TecDAX | 771,75 | +1,40 |
| MDAX | 10.413,97 | +1,98 |
| DOW JONES | 12.862,23 | +1,23 |
| NASDAQ 100 | 2.529,17 | +1,34 |
| NIKKEI 225 | 8.831,93 | -0,51 |
| EuroStoxx 50 | 2.515,15 | +1,49 |
| EUR / USD | 1,3157 | +0,00 |
| BRENT OIL | 113,29 | +0,94 |
| GOLD (USD) | 1.725,88 | +0,00 |
| BUND FUTURE | 138,25 | -0,60 |
| EURIBOR | 1,10 | +0,00 |
Top-Seller
![]()
| DB X-TR.SHORTDAX X2 DA.1C |
| ETFX-ETFX-DAX 2X LONG DZ |
| DB X-TR.DB HEDG.FD IN.ETF |
| FRANKF.AKTIENFD F.STIFTU. |
| M+G I.(1)-M+G GL.LEA.EO A |
| DWS TOP DIVIDENDE |
27.01.12 - 02.02.12

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 01803 - 208090 | service@sbroker.de |











