| Börsenhandel |
Weltweit bequem von zu Hause aus handeln
|
||||||||
|
|
| Internationaler Börsenhandel im Überblick | ||||||
| Mit dem Sparkassen Broker können Sie immer dort sein, wo etwas los ist - an 28 ausländischen Börsen.
Bitte beachten Sie, dass für die Handelsplätze in Asien und Australien ausschließlich an deutschen Handelstagen vor 21:30 Uhr (MEZ) erteilte Orders für den folgenden Börsentag berücksichtigt werden können.
|
||||||
| LAND | BÖRSE | HANDELSZEIT (MEZ) / ANNAHMEZEIT (MEZ) | ||||
| Australien | Sydney | 02:00 - 08:05 / an deutschen Handelstagen bis 21:30 Uhr für den folgenden Börsentag |
||||
| Belgien | Brüssel | 09:00 - 17:30 / 09:00 - 17:15 | ||||
| China | Hongkong | 03:50 - 10:00 / an deutschen Handelstagen bis 21:30 Uhr für den folgenden Börsentag |
||||
| Dänemark | Kopenhagen | 09:00 - 17:00 / 09:00 - 16:45 | ||||
| England | London | 09:00 - 17:30 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Finnland | Helsinki | 09:00 - 17:30 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Frankreich | Paris | 09:00 - 17:30 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Griechenland | Athen | 09:30 - 16:00 / 09:30 - 15:45 | ||||
| Indonesien | Jakarta | 04:30 - 11:00 / an deutschen Handelstagen bis 21:30 Uhr für den folgenden Börsentag |
||||
| Irland | Dublin | 09:30 - 17:30 / 09:30 - 17:15 | ||||
| Italien | Mailand | 09:00 - 17:25 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Japan | Tokio | 02:00 - 08:00 / an deutschen Handelstagen bis 21:30 Uhr für den folgenden Börsentag |
||||
| Kanada | Toronto | 15:30 - 22:00 / 15:30 - 21:45 | ||||
| Luxemburg | Luxemburg | 09:00 - 17:30 / 10:00 - 17:15 | ||||
| Neuseeland | Wellington | 00:00 - 07:00 / an deutschen Handelstagen bis 21:30 Uhr für den folgenden Börsentag |
||||
| Niederlande | Amsterdam* | 09:00 - 17:30 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Norwegen | Oslo | 09:00 - 16:20 / 09:00 - 16:00 | ||||
| Österreich | Wien | 09:15 - 17:30 / 09:15 - 17:15 | ||||
| Polen | Warschau | 09:30 - 16:20 / 09:30 - 16:10 | ||||
| Portugal | Lissabon | 09:00 - 17:25 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Schweden | Stockholm | 09:00 - 17:30 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Schweiz | Zürich | 09:00 - 17:30 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Singapur | Singapur | 03:00 - 11:00 / an deutschen Handelstagen bis 21:30 Uhr für den folgenden Börsentag |
||||
| Südafrika | Johannesburg | 09:00 - 17:00 / 09:00 - 16:45 | ||||
| Spanien | Madrid | 09:00 - 17:30 / 09:00 - 17:15 | ||||
| Thailand | Bangkok | 05:00 - 11:40 / an deutschen Handelstagen bis 21:30 Uhr für den folgenden Börsentag |
||||
| Tschechien | Prag | 09:30 - 16:00 / 09:00 - 15:45 | ||||
| USA | New York | 15:30 - 22:00 / 15:30 - 21:45 | ||||
* Bei Anleihen enthält der Abrechnungskurs 0,2% Maklergebühren, die im Ausführungskurs nicht gesondert ausgewiesen werden. |
||||||
|
|

