Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| MERCK KGAA INHABER.. | 71,02 | +2,75 |
| MAN SE INHABER-STA.. | 73,14 | +2,08 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 13,03 | +1,72 |
| INFINEON TECHNOLOG.. | 4,50 | -2,05 |
| FRESENIUS MEDICAL .. | 43,53 | -1,18 |
| FRESENIUS SE VORZU.. | 56,31 | -1,12 |
03.09.2010 17:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DIALOG SEMICONDUCT.. | 10,27 | +4,03 |
| UNITED INTERNET AG.. | 10,50 | +2,44 |
| CARL-ZEISS MEDITEC.. | 11,44 | +1,60 |
| DRILLISCH AG INHAB.. | 5,23 | -2,81 |
| SINGULUS TECHNOLOG.. | 3,82 | -2,05 |
| CONERGY AG INHABER.. | 0,65 | -1,96 |
03.09.2010 17:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & C.. | 39,17 | +2,65 |
| CISCO SYSTEMS INC... | 21,04 | +2,53 |
| AMERICAN EXPRESS C.. | 41,80 | +2,25 |
03.09.2010 22:30
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| NII HOLDINGS INC. .. | 38,40 | +3,78 |
| WYNN RESORTS LTD. .. | 87,81 | +3,71 |
| NVIDIA CORP. REGIS.. | 9,90 | +3,44 |
| CHECK POINT SOFTWA.. | 35,53 | -1,44 |
| GENZYME CORP. REG... | 70,49 | -0,44 |
| LOGITECH N | 15,72 | -0,38 |
03.09.2010 23:16
Aktuelle Marktdaten
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.134,62 | +0,83 |
| TecDAX | 766,17 | +0,56 |
| MDAX | 8.507,83 | +0,52 |
| DOW JONES | 10.447,93 | +1,24 |
| NASDAQ 100 | 1.870,31 | +1,62 |
| NIKKEI 225 | 9.114,13 | +0,57 |
| EuroStoxx 50 | 2.744,02 | +1,00 |
| EUR / USD | 1,2895 | -0,01 |
| BRENT OIL | 75,82 | +0,04 |
| GOLD (USD) | 1.246,40 | -0,37 |
| BUND FUTURE | 130,43 | -0,62 |
| EURIBOR | 0,88 | +0,00 |
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.134,62 | +0,83 | OS | Hebel |
| TecDAX | 766,17 | +0,56 | OS | Hebel |
| DOW JONES | 10.447,93 | +1,24 | OS | Hebel |
| NASDAQ 100 | 1.870,31 | +1,62 | OS | Hebel |
| NIKKEI 225 | 9.114,13 | +0,57 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.104,51 | +1,32 | OS | Hebel |
| EuroStoxx 50 | 2.744,02 | +1,00 | OS | Hebel |
| BRENT OIL | 76,54 | -0,46 | OS | Hebel |
| GOLD (USD) | 1.247,05 | -0,34 | OS | Hebel |
| SILBER | 19,85 | +0,86 | OS | Hebel |
| PLATIN | 1.555,25 | +0,48 | OS | Hebel |
| PALLADIUM | 528,75 | +0,71 | OS | Hebel |
04.09.10 11:24
Top-Seller
![]()
| DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C |
| COMSTAGE ETF-DAX TR INH.I |
| CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE. |
| INTER IMMOPROFIL |
| ISHARES DAX (DE) |
| MUL-ETF LEVDAX |
27.08.10 - 02.09.10

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 01803 - 208090 | service@sbroker.de |









