Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VORZ.. | 133,25 | +0,79 |
| MAN SE INHABER-STA.. | 81,56 | +0,69 |
| BEIERSDORF AG INHA.. | 51,98 | +0,48 |
| DEUTSCHE BÖRSE AG .. | 42,33 | -7,83 |
| BAYERISCHE MOTOREN.. | 64,69 | -2,77 |
| HEIDELBERGCEMENT A.. | 35,82 | -1,58 |
17.05.2012 09:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| SINGULUS TECHNOLOG.. | 2,10 | +1,30 |
| BB BIOTECH AG NAME.. | 66,00 | +0,76 |
| DRILLISCH AG INHAB.. | 9,25 | +0,59 |
| SMA SOLAR TECHNOLO.. | 26,80 | -8,53 |
| CENTROTHERM PHOTOV.. | 5,36 | -3,99 |
| SOLARWORLD AG INHA.. | 1,53 | -3,42 |
17.05.2012 09:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC C.. | 19,00 | +3,26 |
| PFIZER INC. REGIST.. | 22,64 | +1,52 |
| MERCK & CO. INC. (.. | 38,23 | +1,30 |
| BANK OF AMERICA CO.. | 7,11 | -2,60 |
| ALCOA INC. REGISTE.. | 8,49 | -2,53 |
| JPMORGAN CHASE & C.. | 35,46 | -2,15 |
16.05.2012 22:30
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| EXPEDIA INC. REGIS.. | 43,01 | +3,19 |
| GOOGLE INC. REG. S.. | 628,93 | +2,92 |
| MICRON TECHNOLOGY .. | 6,15 | +2,16 |
| STAPLES INC. REGIS.. | 13,91 | -5,69 |
| KLA-TENCOR CORP. R.. | 47,11 | -5,10 |
| LAM RESEARCH CORP... | 38,87 | -4,95 |
16.05.2012 23:16
Aktuelle Marktdaten
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.359,33 | +0,03 | OS | Hebel |
| MDAX | 10.322,19 | +0,31 | OS | Hebel |
| TecDAX | 758,00 | -0,39 | OS | Hebel |
| Dow Jones | 12.626,54 | +0,15 | OS | Hebel |
| Nasdaq 100 | 2.563,91 | +0,07 | OS | Hebel |
| Nikkei 225 | 8.821,92 | +0,77 | OS | Hebel |
| ESTX 50 | 2.163,54 | +0,05 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.328,30 | +0,24 | OS | Hebel |
| Gold | 1.549,79 | +0,67 | OS | Hebel |
| Silber | 27,60 | +1,47 | OS | Hebel |
| Brent | 109,80 | -1,61 | OS | Hebel |
| EUR/USD | 1,2724 | -0,06 | OS | Hebel |
17.05.12 10:14
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.364,28 | -0,31 |
| TecDAX | 759,67 | +0,01 |
| MDAX | 10.332,65 | +0,01 |
| DOW JONES | 12.598,55 | -0,26 |
| NASDAQ 100 | 2.561,56 | -0,74 |
| NIKKEI 225 | 8.876,59 | +0,86 |
| EuroStoxx 50 | 2.160,72 | -0,67 |
| EUR / USD | 1,2722 | -0,03 |
| BRENT OIL | 111,03 | -0,38 |
| GOLD (USD) | 1.549,50 | +0,43 |
| BUND FUTURE | 143,27 | +0,06 |
| EURIBOR | 0,69 | +0,00 |
Top-Seller

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 0800 - 2080222 | service@sbroker.de |








