Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| LANXESS AG INHABER.. | 57,21 | +6,64 |
| COMMERZBANK AG INH.. | 7,81 | +4,09 |
| DAIMLER AG NAMENS-.. | 49,00 | +3,85 |
| DEUTSCHE TELEKOM A.. | 9,21 | -8,30 |
| FRESENIUS MEDICAL .. | 51,80 | -2,21 |
| HEIDELBERGCEMENT A.. | 59,57 | -1,60 |
17.05.2013 17:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| AIXTRON SE NAMENS-.. | 12,28 | +2,85 |
| WIRECARD AG INHABE.. | 22,25 | +2,58 |
| KONTRON AG INHABER.. | 4,10 | +2,50 |
| DRILLISCH AG INHAB.. | 14,20 | -7,22 |
| SARTORIUS AG VORZU.. | 75,25 | -5,96 |
| PSI AG F. PROD.U.S.. | 14,98 | -3,17 |
17.05.2013 17:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & C.. | 52,30 | +2,61 |
| BOEING CO. REGISTE.. | 98,92 | +2,42 |
| MICROSOFT CORP. RE.. | 34,87 | +2,32 |
| PFIZER INC. REGIST.. | 28,96 | -0,99 |
| MERCK & CO. INC. (.. | 45,99 | -0,82 |
| WAL-MART STORES IN.. | 77,87 | -0,80 |
17.05.2013 22:40
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| COGNIZANT TECHNOLO.. | 65,50 | +3,61 |
| PACCAR INC. REGIST.. | 54,54 | +3,35 |
| BROADCOM CORP. REG.. | 37,55 | +2,68 |
| AUTODESK INC. REGI.. | 37,11 | -6,71 |
| RANDGOLD RESOURCES.. | 71,47 | -3,58 |
| CATAMARAN CORPORAT.. | 50,98 | -2,67 |
17.05.2013 23:15
Aktuelle Marktdaten
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 8.455,13 | +1,31 | OS | Hebel |
| MDAX | 14.144,00 | +0,56 | OS | Hebel |
| TecDAX | 963,00 | -0,21 | OS | Hebel |
| Dow Jones | 15.350,85 | +0,76 | OS | Hebel |
| Nasdaq 100 | 3.028,66 | +0,97 | OS | Hebel |
| Nikkei 225 | 15.392,19 | +2,60 | OS | Hebel |
| ESTX 50 | 2.835,39 | +1,31 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.667,58 | +1,01 | OS | Hebel |
| Gold | 1.355,05 | -2,25 | OS | Hebel |
| Silber | 22,21 | -2,37 | OS | Hebel |
| Brent | 104,61 | +0,65 | OS | Hebel |
| EUR/USD | 1,2845 | +0,15 | OS | Hebel |
20.05.13 01:40
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 8.398,00 | +0,34 |
| TecDAX | 967,46 | -0,30 |
| MDAX | 14.070,63 | +0,14 |
| DOW JONES | 15.354,40 | +0,80 |
| NASDAQ 100 | 3.028,96 | +0,99 |
| NIKKEI 225 | 15.138,12 | +0,67 |
| EuroStoxx 50 | 2.817,99 | +0,40 |
| EUR / USD | 1,2845 | +0,16 |
| BRENT OIL | 104,00 | +0,13 |
| GOLD (USD) | 1.344,60 | -1,10 |
| BUND FUTURE | 145,14 | -0,12 |
| EURIBOR | 0,20 | -0,99 |
Top-Seller

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 0800 - 2080222 | service@sbroker.de |










