Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| METRO AG STAMMAKTI.. | 23,25 | +1,57 |
| E.ON AG NAMENS-AKT.. | 15,20 | +1,20 |
| ALLIANZ SE VINK.NA.. | 75,31 | +0,65 |
| INFINEON TECHNOLOG.. | 6,20 | -3,55 |
| MAN SE INHABER-STA.. | 78,18 | -2,91 |
| SAP AG INHABER-AKT.. | 46,39 | -2,37 |
18.05.2012 17:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| SOLARWORLD AG INHA.. | 1,62 | +6,49 |
| QSC AG NAMENS-AKTI.. | 1,86 | +1,36 |
| STRATEC BIOMEDICAL.. | 30,40 | +0,53 |
| ADVA AG OPTICAL NE.. | 4,56 | -7,39 |
| SINGULUS TECHNOLOG.. | 1,90 | -3,94 |
| CENTROTHERM PHOTOV.. | 4,94 | -3,80 |
18.05.2012 17:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| WAL-MART STORES IN.. | 62,43 | +1,22 |
| AT & T INC. REGIST.. | 33,66 | +1,11 |
| CATERPILLAR INC. R.. | 88,68 | +1,00 |
| HEWLETT-PACKARD CO.. | 21,46 | -2,72 |
| DU PONT NEMOURS & .. | 47,97 | -1,78 |
| CHEVRON CORP. REGI.. | 98,46 | -1,68 |
18.05.2012 22:30
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| YAHOO! INC. REGIST.. | 15,42 | +3,70 |
| SIRIUS XM RADIO IN.. | 1,89 | +3,01 |
| INFOSYS LTD. REG.S.. | 42,87 | +0,92 |
| AUTODESK INC. REGI.. | 30,26 | -12,87 |
| CTRIP.COM INTERNAT.. | 18,91 | -9,56 |
| SEAGATE TECHNOLOGY.. | 26,91 | -6,14 |
18.05.2012 23:16
Aktuelle Marktdaten
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.226,50 | -0,62 | OS | Hebel |
| MDAX | 9.978,00 | -1,68 | OS | Hebel |
| TecDAX | 736,00 | -2,39 | OS | Hebel |
| Dow Jones | 12.368,85 | -0,60 | OS | Hebel |
| Nasdaq 100 | 2.478,70 | -1,25 | OS | Hebel |
| Nikkei 225 | 8.561,97 | -1,27 | OS | Hebel |
| ESTX 50 | 2.125,04 | -0,35 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.294,90 | -0,75 | OS | Hebel |
| Gold | 1.591,89 | +1,10 | OS | Hebel |
| Silber | 28,70 | +2,14 | OS | Hebel |
| Brent | 107,10 | -4,03 | OS | Hebel |
| EUR/USD | 1,2775 | -0,02 | OS | Hebel |
20.05.12 10:56
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.271,22 | -0,60 |
| TecDAX | 742,49 | -1,63 |
| MDAX | 10.043,67 | -1,59 |
| DOW JONES | 12.369,38 | -0,59 |
| NASDAQ 100 | 2.478,53 | -1,22 |
| NIKKEI 225 | 8.611,31 | -2,99 |
| EuroStoxx 50 | 2.144,69 | -0,10 |
| EUR / USD | 1,2775 | -0,02 |
| BRENT OIL | 107,57 | -1,32 |
| GOLD (USD) | 1.591,50 | -0,07 |
| BUND FUTURE | 143,70 | +0,02 |
| EURIBOR | 0,68 | +0,00 |
Top-Seller

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 0800 - 2080222 | service@sbroker.de |








