Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| RWE AG INHABER-STA.. | 28,81 | +1,16 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 10,86 | +1,07 |
| BASF SE NAMENS-AKT.. | 60,48 | +0,80 |
| HEIDELBERGCEMENT A.. | 38,40 | -2,41 |
| VOLKSWAGEN AG VORZ.. | 136,45 | -2,36 |
| DAIMLER AG NAMENS-.. | 42,70 | -1,57 |
27.01.2012 17:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| GIGASET AG INHABER.. | 2,52 | +8,07 |
| SMA SOLAR TECHNOLO.. | 47,30 | +5,11 |
| QSC AG NAMENS-AKTI.. | 2,17 | +1,26 |
| ADVA AG OPTICAL NE.. | 4,08 | -2,79 |
| Q-CELLS SE INHABER.. | 0,39 | -2,53 |
| SOLARWORLD AG INHA.. | 3,93 | -1,48 |
27.01.2012 17:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| ALCOA INC. REGISTE.. | 10,43 | +0,68 |
| UNITED TECHNOLOGIE.. | 77,62 | +0,27 |
| CHEVRON CORP. REGI.. | 103,96 | -2,47 |
| CISCO SYSTEMS INC... | 19,56 | -1,36 |
| TRAVELERS COMPANIE.. | 58,05 | -1,11 |
27.01.2012 22:30
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| FIRST SOLAR INC. R.. | 45,54 | +11,24 |
| NETFLIX INC. REGIS.. | 123,79 | +6,71 |
| GREEN MOUNTAIN COF.. | 52,50 | +6,40 |
| SIRIUS XM RADIO IN.. | 2,04 | -1,92 |
| ILLUMINA INC. REGI.. | 51,69 | -1,83 |
| EXPRESS SCRIPTS IN.. | 51,44 | -1,76 |
27.01.2012 23:16
Aktuelle Marktdaten
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.522,00 | +0,02 | OS | Hebel |
| MDAX | 9.947,00 | +0,07 | OS | Hebel |
| TecDAX | 741,00 | -0,94 | OS | Hebel |
| Dow Jones | 12.665,00 | -0,51 | OS | Hebel |
| Nasdaq 100 | 2.463,00 | +0,24 | OS | Hebel |
| Nikkei 225 | 8.818,00 | -0,43 | OS | Hebel |
| ESTX 50 | 2.438,00 | -0,65 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.320,00 | +0,00 | OS | Hebel |
| Gold | 1.738,31 | +1,03 | OS | Hebel |
| Silber | 33,90 | +1,50 | OS | Hebel |
| Brent | 110,30 | -1,34 | OS | Hebel |
| EUR/USD | 1,3217 | -0,01 | OS | Hebel |
29.01.12 12:28
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.511,98 | -0,43 |
| TecDAX | 744,54 | -0,17 |
| MDAX | 9.940,44 | -0,34 |
| DOW JONES | 12.660,46 | -0,58 |
| NASDAQ 100 | 2.461,77 | +0,29 |
| NIKKEI 225 | 8.841,22 | -0,09 |
| EuroStoxx 50 | 2.436,62 | -0,97 |
| EUR / USD | 1,3217 | -0,01 |
| BRENT OIL | 111,43 | +0,39 |
| GOLD (USD) | 1.737,40 | -0,08 |
| BUND FUTURE | 139,00 | +0,22 |
| EURIBOR | 1,14 | +0,00 |
Top-Seller
![]()
| COMSTAGE ETF-DAX TR INH.I |
| ETFX-ETFX-DAX 2X LONG DZ |
| ETFX-ETFX-DAX 2X SH.FDDZ |
| HAUSINVEST |
| FRANKF.AKTIENFD F.STIFTU. |
| SEB IMMOINVEST P |
21.01.12 - 27.01.12

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 01803 - 208090 | service@sbroker.de |










