| Anlagezertifikate |

| NAME | ZERTIFIKATETYP | KURS | TRADES | |||||
| Gold X-pert Zertifikat Endlos DB | Delta-1-Zertifikat | 165,87 EUR | 48 | |||||
| Commerzbank Faktor 4x Short DAXF Index / Call... | n.v. | 28,90 EUR | 45 | |||||
| DAX X-pert Index Zertifikat Endlos DB | Delta-1-Zertifikat | 67,56 EUR | 44 | |||||
| Commerzbank Faktor 15x Short BUNDF Index / Ca... | n.v. | 11,51 EUR | 35 | |||||
| Commerzbank Faktor 4x Long DAXF Index / Call ... | n.v. | 75,31 EUR | 30 | |||||
| Neuemissionen Anleihen & Zertifikate | ||||||||
| NAME | ISIN | ZEICHNUNGSFRIST | ERSTNOTIZ AM | |||||
| Zurzeit sind keine aktuellen Neuemissionen bekannt. | ||||||||
| Beim Sparkassen Broker zeichenbare Neuemissionen sind rot gekennzeichnet. | ||||||||
| Weitere Neuemissionen | ||||||||
| Die Vorteile von Anlagezertifikaten im Überblick | Preise und Konditionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Anlagezertifikate | |
| NAME | ISIN | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | ||||||
| DAX 7.000 Reverse Discoun... | DE000SG2CN86 | -18,12% | -8,54% | 83,82% | ||||||
| DAX 6.500 Reverse Discoun... | DE000SG2CN78 | -26,42% | -18,22% | 79,83% | ||||||
| DAX 7.000 Reverse Discoun... | DE000SG2CPF0 | -21,25% | -12,74% | 56,72% | ||||||
| EURO STOXX 50 2.000 Rever... | DE000SG2CPZ8 | -13,73% | -9,49% | 41,79% | ||||||
| DAX 7.500 Reverse Discoun... | DE000SG2CPG8 | -5,14% | 4,66% | 40,75% | ||||||
| Weitere Informationen | |||
|
|
|||



