| Anlagezertifikate |

| NAME | ZERTIFIKATETYP | KURS | TRADES | |||||
| DAX 7.000,00/2.700,00 Reverse-Bonus-Zertifika... | Bonus-Zertifikat | 144,76 EUR | 32 | |||||
| DAX X-pert Index Zertifikat Endlos DBK | Delta-1-Zertifikat | 61,54 EUR | 29 | |||||
| DAX Bär Index-Zertifikat 07/17 LBB | Delta-1-Zertifikat | 38,78 EUR | 19 | |||||
| Weizen CBOT Open-End Quanto Zertifikat Endlos... | Delta-1-Zertifikat | 21,01 EUR | 16 | |||||
| Brent Crude Rohöl ICE Open-End Quanto Zertifi... | Delta-1-Zertifikat | 31,93 EUR | 15 | |||||
| Neuemissionen Anleihen & Zertifikate | ||||||||
| NAME | ISIN | ZEICHNUNGSFRIST | ERSTNOTIZ AM | |||||
| HVB AKTIENANLEIHE PROTECT auf E.ON AG | DE000HV5CFK8 | 09.07.10 - 30.07.10 | 03.08.10 | |||||
| Zanonia-Deep-Zertifikat auf EURO STOXX 50 | DE000LB0BYV7 | 28.06.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| LBBW Öl Safe - Anleihe mit Cap | DE000LB0BFN3 | 01.07.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| LBBW Index - Floater | DE000LB7CP10 | 05.07.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| 2-Phasen-Bond 09/10 | DE000NLB1D65 | 12.07.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| Zuwachsanleihe 45/10 | DE000WLB6RQ3 | 19.07.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| Zuwachsanleihe 44/10 | DE000WLB6RP5 | 19.07.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| LBBW E.ON Safe - Anleihe mit Cap | DE000LB0BFR4 | 28.06.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| Fan - Anleihe | DE000HSH4WM3 | 15.07.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| Aktien - Anleihe auf Siemens AG | DE000BLB6703 | 19.07.10 - 30.07.10 | 04.08.10 | |||||
| Beim Sparkassen Broker zeichenbare Neuemissionen sind rot gekennzeichnet. | ||||||||
| Weitere Neuemissionen | ||||||||
| Die Vorteile von Anlagezertifikaten im Überblick | Preise und Konditionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Anlagezertifikate | |
| NAME | ISIN | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | ||||||
| K+S 41,71 Discount Zertif... | DE000MS8HE76 | 4,89% | 0,75% | 385,83% | ||||||
| Arcandor 30,00 Diskont Ze... | DE000DB0YKR6 | -5,26% | 38,46% | 200,00% | ||||||
| Arcandor 18,00 Diskont Ze... | DE000DB0HXE2 | -5,26% | 38,46% | 200,00% | ||||||
| Arcandor 5,00 Discount-Ze... | DE000TB10CB6 | -4,17% | 119,05% | 70,37% | ||||||
| Royal Bank of Scotland 0,... | DE000CM9LQH0 | 14,00% | -1,72% | 58,33% | ||||||
| Weitere Informationen | |||
|
|
|||

