| Fonds |
| Fondsangebot beim Sparkassen Broker | Top-Seller Fonds | 27.01.12 - 02.02.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
|
| Die Vorteile eines Investmentfonds im Überblick | Preise und Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Fonds (Zeitraum: 3 Jahre) | ||||||||
| NAME | ISIN | WERTENTWICKLUNG | ||||||
| NESTOR Australien Fonds | LU0147784119 | +307,09% | ||||||
| AGIF - Allianz RCM Indonesia - A - USD | LU0348744763 | +280,42% | ||||||
| AGIF - Allianz RCM Indonesia - A - EUR | LU0348744680 | +280,32% | ||||||
| BNP PARIBAS L1 Equity Indonesia D | LU0291300191 | +278,22% | ||||||
| BNP PARIBAS L1 Equity Indonesia C | LU0291299674 | +278,17% | ||||||
| Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) | LU0055114457 | +269,01% | ||||||
| BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund... | LU0298454090 | +257,42% | ||||||
| AGIF - Allianz RCM Thailand - A - USD | LU0348798264 | +251,17% | ||||||
| AGIF - Allianz RCM Thailand - A - EUR | LU0348798009 | +250,15% | ||||||
| Pictet - Russian Equities-P dy GBP | LU0338483232 | +248,20% | ||||||
| Weitere Informationen | |||
|
|
|||



