| Fonds |
| Fondsangebot beim Sparkassen Broker | Top-Seller Fonds | 31.01.12 - 06.02.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
|
| Die Vorteile eines Investmentfonds im Überblick | Preise und Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Fonds (Zeitraum: 3 Jahre) | ||||||||
| NAME | ISIN | WERTENTWICKLUNG | ||||||
| NESTOR Australien Fonds | LU0147784119 | +313,27% | ||||||
| BNP PARIBAS L1 Equity Indonesia C | LU0291299674 | +299,88% | ||||||
| BNP PARIBAS L1 Equity Indonesia D | LU0291300191 | +299,87% | ||||||
| Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) | LU0055114457 | +289,55% | ||||||
| Pictet - Russian Equities-P dy GBP | LU0338483232 | +268,95% | ||||||
| AGIF - Allianz RCM Indonesia - A - EUR | LU0348744680 | +268,29% | ||||||
| Pictet - Russian Equities-P EUR | LU0338483075 | +267,89% | ||||||
| AGIF - Allianz RCM Indonesia - A - USD | LU0348744763 | +265,76% | ||||||
| Pictet - Russian Equities-P dy USD | LU0338482424 | +265,21% | ||||||
| Pictet - Russian Equities-P USD | LU0338482267 | +265,19% | ||||||
| Weitere Informationen | |||
|
|
|||



