| Fonds |
![]() |
Aktienfonds Carmignac Investissement A ohne Ausgabeauschlag. Der Fonds investiert laut Carmignac in internationale Aktien. Das Ziel: Aktiv gemanagt und ohne Beschränkung auf eine bestimmte Region oder Sektor eine maximale Wertentwicklung erzielen. Sie können den Fonds vom 09.08. - 10.09.2010 beim Sparkassen Broker ohne Ausgabeaufschlag kaufen. |
||||||||
|
|
|||||||||
| Fondsangebot beim Sparkassen Broker | Top-Seller Fonds | 26.08.10 - 01.09.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
|
| Die Vorteile eines Investmentfonds im Überblick | Preise und Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Fonds (Zeitraum: 3 Jahre) | ||||||||
| NAME | ISIN | WERTENTWICKLUNG | ||||||
| Baring Emerging Market Income Fund A (USD) | IE00B1HM8V28 | +74.925,56% | ||||||
| Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD) | LU0055114457 | +91,67% | ||||||
| Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF | LU0170990948 | +71,03% | ||||||
| HSBC GIF Brazil Bond AC | LU0254978488 | +65,18% | ||||||
| HSBC GIF Brazil Bond AD | LU0254979023 | +65,14% | ||||||
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP | LU0274552982 | +64,09% | ||||||
| Market Access AMEX Gold BUGS Index Fund | LU0259322260 | +62,14% | ||||||
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC | LU0273159177 | +61,65% | ||||||
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities A2 | LU0273165570 | +61,38% | ||||||
| Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD | LU0170475585 | +61,07% | ||||||
| Weitere Informationen | |||
|
|
|||




