| Anlagezertifikate |

| NAME | ZERTIFIKATETYP | KURS | UMSATZ (EUR) | |||||
| EURO STOXX 50 1.537,55/3.843,87 Bonus Zertifi... | Bonus-Zertifikat | 106,19 EUR | 1.485.980 | |||||
| EURO STOXX 50 2.850 Discount Zertifikat 09/10... | Discount-Zertifikat | 27,26 G EUR | 1.417.190 | |||||
| EURO STOXX 50 2.600 Discount-Zertifikat 09/10... | Discount-Zertifikat | 25,97 EUR | 1.298.250 | |||||
| EURO STOXX 50 2.100 Discountzertifikat Classi... | Discount-Zertifikat | 20,62 G EUR | 1.296.613 | |||||
| EURO STOXX 50 2.100 Discount-Zertifikat 01/11... | Discount-Zertifikat | 20,59 G EUR | 1.295.740 | |||||
| Neuemissionen Anleihen & Zertifikate | ||||||||
| NAME | ISIN | ZEICHNUNGSFRIST | ERSTNOTIZ AM | |||||
| EUROPA - ANLEIHE | DE000LBB5H47 | 05.08.10 - 02.09.10 | 06.09.10 | |||||
| Aktienanleihe auf Daimler AG | DE000HLB16R5 | 17.08.10 - 02.09.10 | 07.09.10 | |||||
| Aktien - Express - Anleihe auf Commerzbank AG | DE000BLB6778 | 02.08.10 - 03.09.10 | 08.09.10 | |||||
| LBBW 5,00% Express - Anleihe auf EURO STOXX 50® | DE000LB0CLB4 | 09.08.10 - 03.09.10 | 08.09.10 | |||||
| Bayer AG Aktienanleihe Classic | DE000WLZ0NW5 | 23.08.10 - 03.09.10 | 09.09.10 | |||||
| Deutsche Bank AG Aktienanleihe Classic | DE000WLZ0NY1 | 23.08.10 - 03.09.10 | 09.09.10 | |||||
| ThyssenKrupp AG Aktienanleihe Classic | DE000WLZ0PB4 | 23.08.10 - 03.09.10 | 09.09.10 | |||||
| Nordic Horizon® GeldmarktZins VII Anleihe | DE000HSH3H71 | 09.08.10 - 03.09.10 | 09.09.10 | |||||
| Daimler AG Aktienanleihe Classic | DE000WLZ0NX3 | 23.08.10 - 03.09.10 | 09.09.10 | |||||
| EXPRESS Plus - Zertifikate auf Deutsche Bank AG | DE000WLZ0TR2 | 23.08.10 - 03.09.10 | 10.09.10 | |||||
| Beim Sparkassen Broker zeichenbare Neuemissionen sind rot gekennzeichnet. | ||||||||
| Weitere Neuemissionen | ||||||||
| Die Vorteile von Anlagezertifikaten im Überblick | Preise und Konditionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Anlagezertifikate | |
| NAME | ISIN | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | ||||||
| Arcandor 30,00 Diskont Ze... | DE000DB0YKR6 | 22,22% | 4,76% | 340,00% | ||||||
| Arcandor 18,00 Diskont Ze... | DE000DB0HXE2 | 37,50% | 4,76% | 340,00% | ||||||
| Arcandor 5,00 Discount-Ze... | DE000TB10CB6 | 41,30% | 8,33% | 202,33% | ||||||
| Arcandor 6,00 Discount-Ze... | DE000TB10C93 | 33,33% | 6,67% | 138,81% | ||||||
| Arcandor 8,00 Discount-Ze... | DE000TB10CA8 | 33,33% | 6,67% | 138,81% | ||||||
| Weitere Informationen | |||
|
|
|||

