| Anlagezertifikate |

| NAME | ZERTIFIKATETYP | KURS | UMSATZ (EUR) | |||||
| DAX X-pert Index Zertifikat Endlos DB | Delta-1-Zertifikat | 67,56 EUR | 2.158.932 | |||||
| DAX 5.200 Discountzertifikat Classic 03/13 CO... | Discount-Zertifikat | 49,32 G EUR | 2.121.540 | |||||
| EURO STOXX 50 1.500,00/3.375,00 Bonus Zertifi... | Bonus-Zertifikat | 32,67 EUR | 2.029.857 | |||||
| EURO STOXX 50 Unlimited Indexzertifikat Endlo... | Delta-1-Zertifikat | 25,02 EUR | 1.806.220 | |||||
| DAX / Call [DBK] | n.v. | 178,50 EUR | 1.785.000 | |||||
| Die Vorteile von Anlagezertifikaten im Überblick | Preise und Konditionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Anlagezertifikate | |
| NAME | ISIN | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | ||||||
| DAX 7.000 Reverse Discoun... | DE000SG2CN86 | -18,12% | -8,54% | 83,82% | ||||||
| DAX 6.500 Reverse Discoun... | DE000SG2CN78 | -26,42% | -18,22% | 79,83% | ||||||
| DAX 7.000 Reverse Discoun... | DE000SG2CPF0 | -21,25% | -12,74% | 56,72% | ||||||
| EURO STOXX 50 2.000 Rever... | DE000SG2CPZ8 | -13,73% | -9,49% | 41,79% | ||||||
| DAX 7.500 Reverse Discoun... | DE000SG2CPG8 | -5,14% | 4,66% | 40,75% | ||||||
| Weitere Informationen | |||
|
|
|||



