| Übersicht elektronische Handelssysteme | ||||||
| BÖRSE *1) | HANDELSZEITEN | FREMDE VARIABLE SPESEN (externer Link) |
||||
| Xetra | 09:00 - 17:35 | |||||
| Quotrix | 08:00 - 23:00 | |||||
| Scoach (Frankfurt) | 09:00 - 20:00 | |||||
| Frankfurt | 08:00 - 20:00 *4) | |||||
| Frankfurt (Fonds) | 09:00 - 20:00 | |||||
| Tradegate Exchange | 08:00 - 22:00 *5) | |||||
| Übersicht Parketthandel | ||||||
| BÖRSE *1) | HANDELSZEITEN | FREMDE VARIABLE SPESEN (externer Link) |
||||
| Berlin | 08:00 - 20:00 | |||||
| Düsseldorf | 08:00 - 20:00 *2) | |||||
| Hamburg- Hannover | 08:00 - 20:00 | |||||
| München | 09:00 - 20:00 | |||||
| Stuttgart | 08:00 - 20:00 *3) | |||||


