Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
61,09 USD | ![]() |
30.04.25/22:59 | ![]() |
-1,91 | ![]() |
-3,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.248,87 USD | ![]() |
01.05.25/03:35 | ![]() |
-23,87 | ![]() |
-0,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
965,50 USD | ![]() |
01.05.25/03:35 | ![]() |
-2,39 | ![]() |
-0,25% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,42 USD | ![]() |
01.05.25/03:35 | ![]() |
-0,20 | ![]() |
-0,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
939,51 USD | ![]() |
01.05.25/03:34 | ![]() |
-2,71 | ![]() |
-0,29% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,77 USC | ![]() |
30.04.25/20:28 | ![]() |
-0,58 | ![]() |
-0,87% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
413,60 USC | ![]() |
30.04.25/19:38 | ![]() |
+0,95 | ![]() |
+0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.127,00 USD | ![]() |
30.04.25/19:38 | ![]() |
-19,00 | ![]() |
-0,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
265,30 USC | ![]() |
30.04.25/20:08 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,46 USC | ![]() |
30.04.25/19:08 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
100,93 ![]() ![]() |
![]() |
30.04.25 | ![]() |
19:46 | ![]() |
-1,45 | ![]() |
-1,42% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8839 | ![]() |
7,7560 | ![]() |
143,0410 | ![]() |
0,7512 | ![]() |
0,8264 | ![]() |
1,3784 | ![]() |
1,5596 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1314 | ![]() |
![]() |
8,7811 | ![]() |
161,8600 | ![]() |
0,8499 | ![]() |
0,9350 | ![]() |
1,5596 | ![]() |
1,7645 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1139 | ![]() |
![]() |
18,4359 | ![]() |
0,0968 | ![]() |
0,1065 | ![]() |
0,1778 | ![]() |
0,2010 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0053 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3313 | ![]() |
1,1763 | ![]() |
10,3280 | ![]() |
190,4360 | ![]() |
![]() |
1,1001 | ![]() |
1,8350 | ![]() |
2,0760 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2094 | ![]() |
1,0690 | ![]() |
9,3875 | ![]() |
173,1130 | ![]() |
0,9083 | ![]() |
![]() |
1,6673 | ![]() |
1,8865 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7248 | ![]() |
0,6412 | ![]() |
5,6257 | ![]() |
103,7720 | ![]() |
0,5450 | ![]() |
0,5995 | ![]() |
![]() |
1,1314 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6412 | ![]() |
0,5666 | ![]() |
4,9739 | ![]() |
91,7220 | ![]() |
0,4815 | ![]() |
0,5299 | ![]() |
0,8838 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8839 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1314 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7512 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3313 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,0410 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3784 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7248 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8264 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2094 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |