| Analystenempfehlungen |
| TITEL | QUELLE | DATUM | UHRZEIT | |||||
| Sky Deutschland buy | GOLDMAN SACHS | 03.02.12 | 18:00 | |||||
| Porsche neutral | UBS | 03.02.12 | 17:46 | |||||
| Notenbanken weiter auf der Hut | HSBC TRINKAUS & BURK... | 03.02.12 | 17:42 | |||||
| Glencore buy | UBS | 03.02.12 | 17:34 | |||||
| Sartorius vz buy | WESTLB | 03.02.12 | 17:27 | |||||
| Dell overweight | JP MORGAN | 03.02.12 | 17:23 | |||||
| TUI outperform | CHEUVREUX | 03.02.12 | 17:20 | |||||
| Telekom Austria reduce | ERSTE BANK | 03.02.12 | 17:12 | |||||
| GDF SUEZ buy | CITIGROUP | 03.02.12 | 17:11 | |||||
| Sky Deutschland hold | COMMERZBANK CORP. & ... | 03.02.12 | 17:08 | |||||
| Kemet neutral | UBS | 03.02.12 | 17:06 | |||||
| Edelmetalle größte Preisbewegungen seit 29 Jahren | LANDESBANK BADEN-WÜR... | 03.02.12 | 17:02 | |||||
| Lynas overweight | JP MORGAN | 03.02.12 | 17:00 | |||||
| OMV kaufen | ERSTE BANK | 03.02.12 | 17:00 | |||||
| Vinci overweight | BARCLAYS CAPITAL | 03.02.12 | 16:58 | |||||
| Carrefour hold | DEUTSCHE BANK | 03.02.12 | 16:57 | |||||
| Xstrata buy | UBS | 03.02.12 | 16:57 | |||||
| Rofin-Sinar Technologies halten | NORDDEUTSCHE LANDESB... | 03.02.12 | 16:57 | |||||
| Fraport overweight | BARCLAYS CAPITAL | 03.02.12 | 16:56 | |||||
| Symrise buy | DEUTSCHE BANK | 03.02.12 | 16:56 | |||||
| 1 2 3 4 ... 100 nächste Seite | ||||||||
| Tipp: Wenn Sie spezielle Analystenempfehlungen suchen, nutzen Sie das Freitext-Feld oder schränken Sie den Zeitraum Ihrer Suche mit Hilfe des Auswahlmenüs ein. |
| Freitext: | Zeitraum: | ||


