![]() |
DUERR AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt: Dax startet Erholungsversuch | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
26.09.19 | ![]() |
15:06 | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt: Dax startet Erholungsversuch | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
26.09.19 | ![]() |
12:09 | ![]() |
![]() |
AKTIE IM FOKUS: Dürr droht Rutsch auf Mehrjahrestief | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
26.09.19 | ![]() |
11:51 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Dürr auf 25 Euro - 'Neutral' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
26.09.19 | ![]() |
10:53 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Stabilisiert dank neuer Zo... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
26.09.19 | ![]() |
09:58 | ![]() |
![]() |
UBS senkt Ziel für Dürr auf 25 Euro - 'Neutral' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
26.09.19 | ![]() |
07:19 | ![]() |
![]() |
Baader Bank belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 28 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
25.09.19 | ![]() |
17:25 | ![]() |
![]() |
DGAP-Stimmrechte: Dürr Aktiengesellschaft (deutsch) | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
17.09.19 | ![]() |
11:01 | ![]() |
![]() |
Kepler Cheuvreux belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 35 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.09.19 | ![]() |
12:12 | ![]() |
![]() |
AKTIEN IM FOKUS: Anleger greifen weiter zu konjunktursensiblen... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.09.19 | ![]() |
11:23 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,56 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
16 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
DÜRR IM FOKUS: Probleme mit holzbearbeitender Industrie belasten Maschinenba | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
03.12.19 | ![]() |
08:35 | ![]() |
![]() |
Goldman hebt Ziel für Dürr auf 30 Euro - 'Neutral' | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
14:51 | ![]() |
![]() |
HSBC hebt Ziel für Dürr auf 34 Euro - 'Hold' | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
14.11.19 | ![]() |
07:26 | ![]() |
![]() |
Warburg Research hebt Ziel für Dürr auf 32 Euro - 'Hold' | ![]() |
SES RESEARCH | ![]() |
12.11.19 | ![]() |
11:58 | ![]() |
![]() |
NordLB senkt Dürr auf 'Halten' - Ziel runter auf 29 Euro | ![]() |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK | ![]() |
11.11.19 | ![]() |
13:38 | ![]() |
![]() |
Mainfirst hebt Dürr auf 'Outperform' - Ziel 40 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.11.19 | ![]() |
07:46 | ![]() |
![]() |
Warburg Research belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 29 Euro | ![]() |
SES RESEARCH | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
11:16 | ![]() |
![]() |
Berenberg hebt Ziel für Dürr auf 38 Euro - 'Buy' | ![]() |
BERENBERG | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
11:00 | ![]() |
![]() |
Baader Bank belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 28 Euro | ![]() |
BAADER BANK | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
09:38 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Dürr auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
06.11.19 | ![]() |
20:25 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 6 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |