![]() |
DUERR AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
IG Metall fordert Flankenschutz für angeschlagene Autozuliefer... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
04.11.19 | ![]() |
05:23 | ![]() |
![]() |
Baader Bank belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 28 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
23.10.19 | ![]() |
15:44 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 34 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
22.10.19 | ![]() |
11:53 | ![]() |
![]() |
BofA senkt Ziel für Dürr auf 20 Euro - 'Underperform' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.10.19 | ![]() |
16:46 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank senkt Ziel für Dürr auf 24 Euro - 'Hold' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.10.19 | ![]() |
13:55 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 34 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.10.19 | ![]() |
12:51 | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt: Neue Hoffnung im Handelsstreit treibt Erholu... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
09.10.19 | ![]() |
14:59 | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt: Neue Hoffnung im Handelsstreit feuert Erholu... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
09.10.19 | ![]() |
12:10 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Dürr auf 33 Eu... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
01.10.19 | ![]() |
14:26 | ![]() |
![]() |
Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Dürr auf 33 Euro - 'Buy' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
01.10.19 | ![]() |
10:16 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 6 ... 13 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,56 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
16 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Baader Bank belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 28 Euro | ![]() |
BAADER BANK | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
09:38 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Dürr auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
06.11.19 | ![]() |
20:25 | ![]() |
![]() |
Baader Bank belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 28 Euro | ![]() |
BAADER BANK | ![]() |
23.10.19 | ![]() |
15:44 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 34 Euro | ![]() |
BERENBERG | ![]() |
22.10.19 | ![]() |
11:53 | ![]() |
![]() |
BofA senkt Ziel für Dürr auf 20 Euro - 'Underperform' | ![]() |
MERRILL LYNCH | ![]() |
10.10.19 | ![]() |
16:46 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank senkt Ziel für Dürr auf 24 Euro - 'Hold' | ![]() |
DEUTSCHE BANK | ![]() |
10.10.19 | ![]() |
13:55 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 34 Euro | ![]() |
BERENBERG | ![]() |
10.10.19 | ![]() |
12:51 | ![]() |
![]() |
Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Dürr auf 33 Euro - 'Buy' | ![]() |
HAUCK & AUFHAEUSER PRIVATBANKIERS KGAA | ![]() |
01.10.19 | ![]() |
10:16 | ![]() |
![]() |
HSBC belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 25 Euro | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
27.09.19 | ![]() |
13:21 | ![]() |
![]() |
UBS senkt Ziel für Dürr auf 25 Euro - 'Neutral' | ![]() |
UBS | ![]() |
26.09.19 | ![]() |
07:19 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |