![]() |
DUERR AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Warburg Research belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 29 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
11:16 | ![]() |
![]() |
Berenberg hebt Ziel für Dürr auf 38 Euro - 'Buy' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
11:00 | ![]() |
![]() |
Baader Bank belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 28 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
09:38 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Dürr auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
06.11.19 | ![]() |
20:25 | ![]() |
![]() |
Dürr plant Stellenabbau bei Homag - Vorläufige Quartalszahlen | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
06.11.19 | ![]() |
17:53 | ![]() |
![]() |
AKTIE IM FOKUS: Dürr drehen ins Plus - Händler: 'Starke Quarta... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
06.11.19 | ![]() |
17:40 | ![]() |
![]() |
DGAP-Adhoc: Dürr Aktiengesellschaft: Effizienz- und Strukturma... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
06.11.19 | ![]() |
16:42 | ![]() |
![]() |
IG Metall fordert Flankenschutz für angeschlagene Autozuliefer... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
04.11.19 | ![]() |
05:23 | ![]() |
![]() |
Baader Bank belässt Dürr auf 'Hold' - Ziel 28 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
23.10.19 | ![]() |
15:44 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 34 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
22.10.19 | ![]() |
11:53 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 ... 12 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,56 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
16 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Warburg Research senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel runter auf 29 Euro | ![]() |
SES RESEARCH | ![]() |
25.07.19 | ![]() |
10:49 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel 31 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
25.07.19 | ![]() |
07:24 | ![]() |
![]() |
HSBC senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel 31 Euro | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
25.07.19 | ![]() |
07:19 | ![]() |
![]() |
Goldman senkt Ziel für Dürr auf 29 Euro - 'Neutral' | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
24.07.19 | ![]() |
07:03 | ![]() |
![]() |
Warburg Research belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 42 Euro | ![]() |
SES RESEARCH | ![]() |
23.07.19 | ![]() |
11:18 | ![]() |
![]() |
Hauck & Aufhäuser belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 41 Euro | ![]() |
HAUCK & AUFHAEUSER PRIVATBANKIERS KGAA | ![]() |
23.07.19 | ![]() |
10:28 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Dürr auf 'Hold' und Ziel auf 28 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
23.07.19 | ![]() |
09:24 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Dürr auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
23.07.19 | ![]() |
08:35 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: SocGen senkt Ziel für Dürr auf 29 Euro - 'Hold' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
23.07.19 | ![]() |
08:07 | ![]() |
![]() |
Baader Bank senkt Dürr auf 'Hold' und Ziel auf 28 Euro | ![]() |
BAADER BANK | ![]() |
23.07.19 | ![]() |
08:04 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 6 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |