![]() |
DUERR AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
DZ Bank hebt fairen Wert für Dürr auf 27 Euro - 'Halten' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
09:44 | ![]() |
![]() |
UBS hebt Ziel für Dürr auf 27,50 Euro - 'Neutral' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
09:35 | ![]() |
![]() |
DGAP-News: Dürr realisiert als Generalunternehmer drei Lackier... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
06.12.19 | ![]() |
16:59 | ![]() |
![]() |
DGAP-Stimmrechte: Dürr Aktiengesellschaft (deutsch) | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
06.12.19 | ![]() |
11:41 | ![]() |
![]() |
DGAP-Stimmrechte: Dürr Aktiengesellschaft (deutsch) | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
04.12.19 | ![]() |
12:04 | ![]() |
![]() |
DÜRR IM FOKUS: Probleme mit holzbearbeitender Industrie belast... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
03.12.19 | ![]() |
08:35 | ![]() |
![]() |
DGAP-Stimmrechte: Dürr Aktiengesellschaft (deutsch) | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
20.11.19 | ![]() |
14:02 | ![]() |
![]() |
Goldman hebt Ziel für Dürr auf 30 Euro - 'Neutral' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
14:51 | ![]() |
![]() |
HSBC hebt Ziel für Dürr auf 34 Euro - 'Hold' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
14.11.19 | ![]() |
07:26 | ![]() |
![]() |
Warburg Research hebt Ziel für Dürr auf 32 Euro - 'Hold' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.11.19 | ![]() |
11:58 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 ... 13 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,56 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
16 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
ANALYSE/HSBC: Dürr dürfte die Talsohle hinter sich haben - 'Kaufen' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.12.19 | ![]() |
11:33 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Dürr auf 'Buy' - Ziel bleibt 34 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.12.19 | ![]() |
08:36 | ![]() |
![]() |
HSBC hebt Dürr auf 'Buy' - Ziel bleibt 34 Euro | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
12.12.19 | ![]() |
08:15 | ![]() |
![]() |
DZ Bank hebt fairen Wert für Dürr auf 27 Euro - 'Halten' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
09:44 | ![]() |
![]() |
UBS hebt Ziel für Dürr auf 27,50 Euro - 'Neutral' | ![]() |
UBS | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
09:35 | ![]() |
![]() |
DÜRR IM FOKUS: Probleme mit holzbearbeitender Industrie belasten Maschinenba | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
03.12.19 | ![]() |
08:35 | ![]() |
![]() |
Goldman hebt Ziel für Dürr auf 30 Euro - 'Neutral' | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
14:51 | ![]() |
![]() |
HSBC hebt Ziel für Dürr auf 34 Euro - 'Hold' | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
14.11.19 | ![]() |
07:26 | ![]() |
![]() |
Warburg Research hebt Ziel für Dürr auf 32 Euro - 'Hold' | ![]() |
SES RESEARCH | ![]() |
12.11.19 | ![]() |
11:58 | ![]() |
![]() |
NordLB senkt Dürr auf 'Halten' - Ziel runter auf 29 Euro | ![]() |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK | ![]() |
11.11.19 | ![]() |
13:38 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 5 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |