JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | |
FWW FundStars® | ||||
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | ||||
Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 23,20 | 3 JAHRESHOCH | 28,39 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 25,00 € | 3 JAHRESTIEF | 19,76 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 20,93 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | n.v. | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 23,08
EUR
0,16 EUR / 0,70% |
0,00
EUR
0 Stk. |
23,04 EUR
500 Stk. |
23,32 EUR
500 Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 23,064
EUR
0,058 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 23,043
EUR
-0,104 EUR / -0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
23,05 EUR
1.736 Stk. |
23,33 EUR
1.715 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 23,024
EUR
-0,193 EUR / -0,83% |
0,00
EUR
0 Stk. |
23,06 EUR
500 Stk. |
23,34 EUR
500 Stk. |
||||||||||
München | 23,21
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
23,06 EUR
500 Stk. |
23,34 EUR
500 Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 23,048
EUR
-0,100 EUR / -0,43% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 23,05 EUR 500 Stk. | 23,34 EUR 500 Stk. |
10.09.24 | 21:59:58 | ||||||
Anlagestrategie Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Aktienfonds All Cap | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Asien/Pazifik | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | ca. 1000 EUR | ||||||
VOLUMEN | 1.744,60 Mio. USD | BENCHMARK | MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net) | ||||||
ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,33% | SEIT JAHRESBEGINN | 8,01% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,88 | 1 MONAT | 1,27% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | 3 MONATE | -0,77% | ||||||
TREYNOR RATIO | 8,03% | 6 MONATE | 1,71% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,44% | 1 JAHR | 8,92% | ||||||
BETAFAKTOR | 1,14% | 3 JAHRE | -15,61% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -44,93% | 5 JAHRE | 20,53% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | 10 JAHRE | 106,87% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 9,50% | |||||
Tencent | 5,20% | |||||
Samsung Electronics | 4,40% | |||||
SK Hynix | 3,10% | |||||
Recruit | 2,60% | |||||
Tokio Marine | 2,60% | |||||
Sony | 2,50% | |||||
Daiichi Sankyo | 2,40% | |||||
Macquarie | 2,40% | |||||
Hitachi | 2,10% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 30,00% | |||||
Finanzen | 22,70% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 15,80% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 8,20% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 7,00% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 6,50% | |||||
Grundstoffe | 3,30% | |||||
Energie | 2,10% | |||||
Kasse | 1,90% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% | |||||
Japan | 35,40% | |||||
Taiwan | 15,30% | |||||
China | 13,10% | |||||
Südkorea | 9,50% | |||||
Australien | 9,20% | |||||
Indien | 7,40% | |||||
Hongkong | 2,90% | |||||
Indonesien | 2,60% | |||||
Singapur | 2,20% | |||||
Kasse | 1,90% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 30.05.2016: JPMorgan Pacific Equity A (acc) - EUR | |||||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
Informationen zu den FWW FundStars® |