| BANK VONTOBEL/PUT/BRENT CRUDE OIL FUTURE... | |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 0,047 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 0,047 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
| TAGESHOCH | 0,048 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
| TAGESTIEF | 0,040 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
| JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Vontobel |
0,04 EUR 250000 Stk. |
0,05 EUR 250000 Stk. |
05.12.25 | 20:45:56 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| EMITTENT | Vontobel Financial P... | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | 14,27 | ||||||||||||||
| BASISPREIS | 54,00 USD | INNERER WERT | 0,00 | ||||||||||||||
| LETZTER HANDELSTAG | 27.01.2026 | AUFGELD P.A. | 107,20% | ||||||||||||||
| FÄLLIGKEIT | 27.01.2026 | DELTA | -0,11 | ||||||||||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | 0,100 | THETA | -0,008 | ||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttg.) | 0,042 EUR
-0,007 / -14,29% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
n.v. EUR 0 Stk. |
|
|||||||||
| Frankfurt - Zertifikate | 0,037 EUR
-0,005 / -11,90% |
0,00 EUR 0 Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
n.v. EUR n.v. Stk. |
|
|||||||||
| Handelsdaten Basiswert | ||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
| n.v. |
n.v. | n.v. | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |

