|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 72,46 EUR | JAHRESTIEF 250 TAGE | n.v. EUR | ||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 75,86 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
| TAGESHOCH | 75,86 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | n.v. EUR | ||||||||||||||
| TAGESTIEF | 75,86 EUR | VOLUMEN | n.v. EUR | ||||||||||||||
| JAHRESHOCH 250 TAGE | n.v. EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | ||||||||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
| Zu diesem Wertpapier liegen keine Kursstellungen von Emittenten vor. | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| EMITTENT | HEBEL EFFEKTIV (Omega) | n.v. | |||||||||||||||
| BASISPREIS | n.v. | INNERER WERT | n.v. | ||||||||||||||
| LETZTER HANDELSTAG | n.v. | AUFGELD P.A. | n.v. | ||||||||||||||
| FÄLLIGKEIT | n.v. | DELTA | n.v. | ||||||||||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | THETA | n.v. | |||||||||||||||
| Handelsdaten Basiswert | ||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS | DATUM | UHRZEIT | |||||
| n.v. |
n.v. | n.v. | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten Chartanalyse |
Optionsscheinrechner | |

