![]() |
GRAND CITY PROPERTIES S.A. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Grand City Properties auf 'Buy' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
09.09.19 | ![]() |
13:27 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Parlamentsgutachten: Enteignung von Wohnungsunternehme... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
04.09.19 | ![]() |
16:52 | ![]() |
![]() |
Parlamentsgutachten: Enteignung von Wohnungsunternehmen zuläss... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
04.09.19 | ![]() |
14:29 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 28 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
04.09.19 | ![]() |
13:46 | ![]() |
![]() |
BofA senkt Grand City Properties auf 'Neutral' - Ziel 21 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
03.09.19 | ![]() |
10:45 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Ruhiger Start in den Monat | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
18:14 | ![]() |
![]() |
AKTIE IM FOKUS: Grand City nach Abstufung durch Deutsche Bank ... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
16:48 | ![]() |
![]() |
NordLB belässt Grand City auf 'Halten' - Ziel 21,03 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
15:38 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Grand City Properties auf '... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
11:56 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank senkt Grand City Properties auf 'Hold' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
11:51 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,33 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
12 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Grand City Properties auf 'Hold' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
11:56 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank senkt Grand City Properties auf 'Hold' | ![]() |
DEUTSCHE BANK | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
11:51 | ![]() |
![]() |
Oddo BHF lässt Grand City Properties auf 'Neutral' - Ziel 21 Euro | ![]() |
CLOSE BROTHERS | ![]() |
20.08.19 | ![]() |
12:53 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 28 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
20.08.19 | ![]() |
12:51 | ![]() |
![]() |
Original-Research: Grand City Properites (von First Berlin Equity Research G | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
20.08.19 | ![]() |
11:21 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank erhöht Ziel für Grand City Properties - 'Buy' | ![]() |
DEUTSCHE BANK | ![]() |
20.08.19 | ![]() |
10:33 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 22,90 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
20.08.19 | ![]() |
09:50 | ![]() |
![]() |
JPMorgan belässt Grand City Properties auf 'Neutral' | ![]() |
JP MORGAN | ![]() |
20.08.19 | ![]() |
08:47 | ![]() |
![]() |
DZ Bank belässt Grand City Properties auf 'Halten' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
19.08.19 | ![]() |
13:09 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt Grand City Properties auf 'Buy' | ![]() |
BERENBERG | ![]() |
19.08.19 | ![]() |
10:24 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |