![]() |
IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Barclays nimmt Iberdrola mit 'Equal Weight' wieder auf | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.09.19 | ![]() |
10:43 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
23.09.19 | ![]() |
13:33 | ![]() |
![]() |
INDEX-MONITOR: Deutsche Börse nun im EuroStoxx | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
23.09.19 | ![]() |
05:50 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
19.09.19 | ![]() |
11:55 | ![]() |
![]() |
Bernstein hebt Ziel für Iberdrola auf 10 Euro - 'Outperform' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.09.19 | ![]() |
14:46 | ![]() |
![]() |
UBS hebt Ziel für Iberdrola auf 8,80 Euro - 'Neutral' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.09.19 | ![]() |
12:05 | ![]() |
![]() |
INDEX-MONITOR: Deutsche Börse steigt in Eurostoxx auf - Adidas... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
22:23 | ![]() |
![]() |
INDEX-MONITOR 2: Deutsche Börse wohl im EuroStoxx - Adidas sch... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
07:56 | ![]() |
![]() |
ANALYSE/JPMorgan: Deutsche Börse im EuroStoxx - Adidas verpass... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
07:38 | ![]() |
![]() |
INDEX-MONITOR: Deutsche Börse hofft auf EuroStoxx-Platz - Adid... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.09.19 | ![]() |
05:50 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,42 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
26 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
16:11 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel 9,50 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
07:14 | ![]() |
![]() |
HSBC senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel 9,50 Euro | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
07:08 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
31.10.19 | ![]() |
09:37 | ![]() |
![]() |
RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 9,80 Euro | ![]() |
RBC CAPITAL MARKETS | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
12:55 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
12:52 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
11:34 | ![]() |
![]() |
Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 10,50 Euro - 'Buy' | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
24.10.19 | ![]() |
09:48 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 9,90 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
18.10.19 | ![]() |
16:50 | ![]() |
![]() |
RBC senkt Iberdrola auf 'Sector Perform' und hebt Kursziel an | ![]() |
RBC CAPITAL MARKETS | ![]() |
18.10.19 | ![]() |
07:30 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |