![]() |
UNITED INTERNET AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Goldman belässt United Internet auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
10:11 | ![]() |
![]() |
Warburg Research lässt United Internet auf 'Buy'; Ziel 52,80 E... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
03.12.19 | ![]() |
11:09 | ![]() |
![]() |
UNITED INTERNET IM FOKUS: Anleger fassen nach Gewinnwarnung wi... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.12.19 | ![]() |
08:35 | ![]() |
![]() |
Tele Columbus kämpft weiter mit Umsatzschwund - Aktie gefragt | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
29.11.19 | ![]() |
09:12 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP 2/Strahlenschutz-Amt: Deutsche beurteilen Strahlungsri... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.11.19 | ![]() |
08:30 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP: Strahlenschutz-Amt: Deutsche beurteilen Strahlungs-Ri... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.11.19 | ![]() |
06:21 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP: Rocket Internet mit Verlust im dritten Quartal - Akti... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
26.11.19 | ![]() |
11:43 | ![]() |
![]() |
1&1 DRILLISCH IM FOKUS: Zukünftiger Netzbetreiber hält Anleger... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
26.11.19 | ![]() |
08:35 | ![]() |
![]() |
Warburg Research hebt United-Internet-Ziel auf 52,80 Euro - 'B... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
12:31 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP: Kabinett hat Klausur fortgesetzt - Mittags reguläre K... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
09:54 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 10 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 1,94 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
17 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
DZ Bank senkt United Internet auf 'Halten' - Fairer Wert 32 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
19.09.19 | ![]() |
14:58 | ![]() |
![]() |
Independent hebt Ziel für United Internet auf 40 Euro - 'Kaufen' | ![]() |
INDEPENDENT RESEARCH | ![]() |
09.09.19 | ![]() |
13:26 | ![]() |
![]() |
Berenberg belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 64 Euro | ![]() |
BERENBERG | ![]() |
06.09.19 | ![]() |
15:50 | ![]() |
![]() |
HSBC belässt United Internet auf 'Hold' - Ziel 33 Euro | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
28.08.19 | ![]() |
07:40 | ![]() |
![]() |
DZ Bank hebt United Internet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 32 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
20.08.19 | ![]() |
17:11 | ![]() |
![]() |
Independent senkt Ziel für United Internet auf 35 Euro - 'Kaufen' | ![]() |
INDEPENDENT RESEARCH | ![]() |
16.08.19 | ![]() |
14:29 | ![]() |
![]() |
Barclays senkt Ziel für United Internet - 'Overweight' | ![]() |
BARCLAYS CAPITAL | ![]() |
16.08.19 | ![]() |
10:50 | ![]() |
![]() |
Warburg Research belässt United Internet auf 'Buy' | ![]() |
SES RESEARCH | ![]() |
15.08.19 | ![]() |
13:32 | ![]() |
![]() |
Barclays belässt United Internet auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro | ![]() |
BARCLAYS CAPITAL | ![]() |
15.08.19 | ![]() |
13:04 | ![]() |
![]() |
UBS belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 37 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
15.08.19 | ![]() |
11:41 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 6 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |