![]() |
GRAND CITY PROPERTIES S.A. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Goldman erhöht Ziel für Grand City Properties - 'Buy' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
09:27 | ![]() |
![]() |
NordLB lässt Grand City Properties auf 'Halten' - Ziel 21,03 E... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
11:29 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP 2: Aroundtown kann Mieteinnahmen kräftig steigern - Pr... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.11.19 | ![]() |
10:32 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP: Aroundtown kann Mieteinnahmen kräftig steigern - Prog... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.11.19 | ![]() |
07:23 | ![]() |
![]() |
Immobilienkonzern Aroundtown kann Mieteinnahmen und Gewinn krä... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
27.11.19 | ![]() |
07:08 | ![]() |
![]() |
DZ Bank belässt Grand City Properties auf 'Halten' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
20.11.19 | ![]() |
15:19 | ![]() |
![]() |
Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Rese... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
20.11.19 | ![]() |
13:42 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank belässt Grand City Properties auf 'Hold' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
19.11.19 | ![]() |
10:33 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Milliardenfusion: Aroundtown legt Offerte für TLG vor | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
19.11.19 | ![]() |
10:08 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 23 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
16:11 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 6 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,33 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
12 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Jefferies belässt Grand City Properties auf 'Hold' - Ziel 20 Euro | ![]() |
JEFFERIES & CO | ![]() |
19.08.19 | ![]() |
10:13 | ![]() |
![]() |
JPMorgan belässt Grand City Properties auf 'Neutral' | ![]() |
JP MORGAN | ![]() |
19.08.19 | ![]() |
09:08 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 22,90 | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
19.08.19 | ![]() |
08:49 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 22,90 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
19.08.19 | ![]() |
08:43 | ![]() |
![]() |
HSBC senkt Ziel für Grand City Properties auf 25,50 Euro - 'Buy' | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
15.07.19 | ![]() |
11:29 | ![]() |
![]() |
BofA nimmt Grand City Properties mit 'Buy' wieder auf | ![]() |
MERRILL LYNCH | ![]() |
04.07.19 | ![]() |
10:53 | ![]() |
![]() |
DZ Bank senkt fairen Wert für Grand City Properties auf 21 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
02.07.19 | ![]() |
14:21 | ![]() |
![]() |
IMMOBILIENUNTERNEHMEN IM FOKUS: Mietdeckel sorgt für schlechte Stimmung | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
21.06.19 | ![]() |
14:05 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 28 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
21.06.19 | ![]() |
11:26 | ![]() |
![]() |
Goldman senkt Ziel für Grand City Properties auf 22,90 Euro - Buy | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
20.06.19 | ![]() |
07:35 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |