![]() |
TELEFÓNICA DEUTSCHLAND HLDG AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
UBS belässt Telefonica Deutschland auf 'Buy' - Ziel 3,70 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.12.19 | ![]() |
13:22 | ![]() |
![]() |
Barclays senkt Ziel für Telefonica Deutschland auf 3 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.12.19 | ![]() |
12:25 | ![]() |
![]() |
Credit Suisse senkt Ziel für Telefonica Deutschland auf 2,70 E... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.12.19 | ![]() |
12:23 | ![]() |
![]() |
Urteil: Telefonica Deutschland muss 225 000 Euro Handyguthaben... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
12.12.19 | ![]() |
11:27 | ![]() |
![]() |
Handykartensammler fordert 226 000 Euro von Telefónica | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
17:39 | ![]() |
![]() |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.12.2019 - 15.15 Uhr | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
15:20 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank belässt Telefonica Deutschland auf 'Buy' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
12:46 | ![]() |
![]() |
Aktien Frankfurt: Dax wieder in ruhigem Fahrwasser vor Fed-Zin... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
11:42 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP 2: Netzausbau kommt Telefonica Deutschland-Aktionäre t... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
11:36 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Telefonica Deutschland auf 'Neutral' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
10:28 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 24 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,33 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
21 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt Telefonica Deutschland auf 'Hold'; Ziel 2,47 | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
04.11.19 | ![]() |
09:06 | ![]() |
![]() |
Jefferies lässt Telefonica Deutschland auf 'Hold'; Ziel 2,47 Euro | ![]() |
JEFFERIES & CO | ![]() |
04.11.19 | ![]() |
09:01 | ![]() |
![]() |
JPMorgan belässt Telefonica Deutschland auf 'Neutral' | ![]() |
JP MORGAN | ![]() |
04.11.19 | ![]() |
08:40 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Telefonica Deutschland auf 'Neutral' | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
16:02 | ![]() |
![]() |
HSBC hebt Ziel für Telefonica Deutschland auf 2,80 Euro - 'Hold' | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
28.10.19 | ![]() |
14:32 | ![]() |
![]() |
Deutsche Bank belässt Telefonica Deutschland auf 'Buy' | ![]() |
DEUTSCHE BANK | ![]() |
28.10.19 | ![]() |
12:09 | ![]() |
![]() |
Oddo BHF hebt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Reduce' | ![]() |
CLOSE BROTHERS | ![]() |
28.10.19 | ![]() |
10:03 | ![]() |
![]() |
UBS senkt Ziel für Telefonica Deutschland auf 3,70 Euro - 'Buy' | ![]() |
UBS | ![]() |
22.10.19 | ![]() |
11:57 | ![]() |
![]() |
JPMorgan senkt Ziel für Telefonica Deutschland - 'Neutral' | ![]() |
JP MORGAN | ![]() |
18.10.19 | ![]() |
13:53 | ![]() |
![]() |
Barclays hebt Ziel für Telefonica Deutschland an - 'Overweight' | ![]() |
BARCLAYS CAPITAL | ![]() |
16.10.19 | ![]() |
09:12 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
vorherige Seite 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |