![]() |
GEA GROUP AG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
UBS hebt Ziel für Gea Group auf 29 Euro - 'Neutral' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
10:23 | ![]() |
![]() |
KORREKTUR/ROUNDUP: Maschinenbauer sehen bislang wenig Licht am... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
17:11 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 24,20 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
12:35 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP: Maschinenbauer sehen bislang wenig Licht am Ende des ... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
11:55 | ![]() |
![]() |
Maschinenbauer rechnen mit anhaltendem Gegenwind | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
10:07 | ![]() |
![]() |
JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 20,80 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
09.12.19 | ![]() |
08:23 | ![]() |
![]() |
Baader Bank hebt Ziel für Gea Group auf 27 Euro - 'Sell' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
18:32 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Gea Group auf 'Equal-weigh... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
09:56 | ![]() |
![]() |
Morgan Stanley senkt Gea Group auf 'Equal-weight' - Ziel 30 Eu... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
09:41 | ![]() |
![]() |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Kleine Verluste | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
09:38 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 12 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 3,28 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
25 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
UBS hebt Ziel für Gea Group auf 29 Euro - 'Neutral' | ![]() |
UBS | ![]() |
11.12.19 | ![]() |
10:23 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 24,20 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
10.12.19 | ![]() |
12:35 | ![]() |
![]() |
JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 20,80 Euro | ![]() |
JP MORGAN | ![]() |
09.12.19 | ![]() |
08:23 | ![]() |
![]() |
Baader Bank hebt Ziel für Gea Group auf 27 Euro - 'Sell' | ![]() |
BAADER BANK | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
18:32 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Gea Group auf 'Equal-weight' - Ziel 30 E | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
09:56 | ![]() |
![]() |
Morgan Stanley senkt Gea Group auf 'Equal-weight' - Ziel 30 Euro | ![]() |
MORGAN STANLEY | ![]() |
05.12.19 | ![]() |
09:41 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Gea Group auf 33 Euro - 'Buy' | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
20.11.19 | ![]() |
08:58 | ![]() |
![]() |
Goldman hebt Ziel für Gea Group auf 33 Euro - 'Buy' | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
20.11.19 | ![]() |
08:06 | ![]() |
![]() |
NordLB hebt Ziel für Gea Group auf 28 Euro - 'Halten' | ![]() |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK | ![]() |
15.11.19 | ![]() |
15:08 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 24,20 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
13.11.19 | ![]() |
12:17 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 4 ... 11 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |