![]() |
IBERDROLA S.A. ACCIONES PORT. EO -,75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aktuelle Nachrichten Hier finden Sie chronologisch geordnet alle Nachrichten und Ad hoc-Meldungen zum gewählten Wertpapier. Für weitere Recherchen empfehlen wir Ihnen die Nachrichtensuche. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Kreise: Siemens will Gamesa-Anteile von Iberdrola kaufen | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
25.11.19 | ![]() |
15:06 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
16:11 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel 9,50 Eur... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
07:14 | ![]() |
![]() |
HSBC senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel 9,50 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
07:08 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
31.10.19 | ![]() |
09:37 | ![]() |
![]() |
RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 9,80 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
12:55 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
12:52 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
11:34 | ![]() |
![]() |
Aktien Europa: EuroStoxx vor der Fed nochmals knapp im Minus | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
11:29 | ![]() |
![]() |
Spanischer Energiekonzern Iberdrola steigert Gewinn dank Verka... | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
09:15 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Analystenempfehlungen im Überblick |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Konsolidierter Trend | 2,42 | ![]() |
||
Anzahl Empfehlungen |
26 |
![]() |
||
![]() |
Summe der Analysten | 0 | ||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
Aktuelle Analystenempfehlungen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
TITEL | ![]() |
QUELLE | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
18.11.19 | ![]() |
16:11 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel 9,50 Euro | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
07:14 | ![]() |
![]() |
HSBC senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel 9,50 Euro | ![]() |
HSBC INVESTMENTBANK | ![]() |
07.11.19 | ![]() |
07:08 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
31.10.19 | ![]() |
09:37 | ![]() |
![]() |
RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 9,80 Euro | ![]() |
RBC CAPITAL MARKETS | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
12:55 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
12:52 | ![]() |
![]() |
UBS belässt Iberdrola auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro | ![]() |
UBS | ![]() |
30.10.19 | ![]() |
11:34 | ![]() |
![]() |
Goldman hebt Ziel für Iberdrola auf 10,50 Euro - 'Buy' | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
24.10.19 | ![]() |
09:48 | ![]() |
![]() |
Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 9,90 Euro | ![]() |
GOLDMAN SACHS | ![]() |
18.10.19 | ![]() |
16:50 | ![]() |
![]() |
ANALYSE-FLASH: RBC senkt Iberdrola auf 'Sector Perform' und hebt Kursziel an | ![]() |
dpa-AFX | ![]() |
18.10.19 | ![]() |
08:20 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
1 2 3 nächste Seite | ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |