| BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap | |
| FWW FundStars® | ||||
![]() |
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | |||
| Handelsdaten | |||||||||
| PREIS VORTAG | 112,49 | 3 JAHRESHOCH | 134,20 € | ||||||
| JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 120,98 € | 3 JAHRESTIEF | 109,23 € | ||||||
| JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 109,23 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | n.v. | ||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| München |
|
113,577
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
112,17 EUR
320 Stk. |
114,41 EUR
320 Stk. |
|
||||||||
| gettex |
|
112,275
EUR
-0,340 EUR / -0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
112,17 EUR
320 Stk. |
114,41 EUR
310 Stk. |
|
||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 112,19 EUR 320 Stk. | 114,43 EUR 320 Stk. |
20.04.26 | 18:43:10 | ||||||
| Anlagestrategie Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden. |
| Fondsinformationen | |||||||||
| ANLAGESCHWERPUNKT | Aktienfonds Konsum | GARANTIE | Nein | ||||||
| ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
| SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
| VOLUMEN | 499,52 Mio. EUR | BENCHMARK | 100% MSCI AC World Index (NR) | ||||||
| ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Ja | ||||||
| Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,71% | SEIT JAHRESBEGINN | -2,42% | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,88 | 1 MONAT | -1,47% | ||||||
| INFORMATION RATIO | -0,07 | 3 MONATE | -4,69% | ||||||
| TREYNOR RATIO | -12,06% | 6 MONATE | -1,55% | ||||||
| JENSEN´S ALPHA | -0,84% | 1 JAHR | -1,03% | ||||||
| BETAFAKTOR | 0,85% | 3 JAHRE | -11,61% | ||||||
| GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,56% | 5 JAHRE | -16,99% | ||||||
| LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | 10 JAHRE | 18,76% | ||||||
| Top-Holdings | ||||||
| Kerry Group Plc | 3,40% | |||||
| SAKATA SEED CORP | 3,33% | |||||
| Kikkoman Corp | 3,20% | |||||
| Dole Plc | 3,12% | |||||
| Leroy Seafood Group | 3,07% | |||||
| Ecolab Inc | 3,01% | |||||
| SIG GROUP N AG | 2,97% | |||||
| SGS SA | 2,93% | |||||
| Compass Group Plc | 2,89% | |||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,82% | |||||
| Sektorenverteilung | ||||||
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 35,36% | |||||
| Grundstoffe | 23,35% | |||||
| Industrie / Investitionsgüter | 20,31% | |||||
| Gesundheit / Healthcare | 11,65% | |||||
| Konsumgüter zyklisch | 5,58% | |||||
| Immobilien | 2,25% | |||||
| Kasse | 1,46% | |||||
| Diverse | 0,04% | |||||
| USA | 39,98% | |||||
| Welt | 11,36% | |||||
| Irland | 8,99% | |||||
| Schweiz | 8,52% | |||||
| Japan | 6,54% | |||||
| Norwegen | 5,62% | |||||
| Großbritannien | 5,59% | |||||
| Niederlande | 3,84% | |||||
| Portugal | 2,74% | |||||
| Färöer | 2,74% | |||||
| Besonderheiten | |||||||||
| Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten | Chartanalyse | |
| Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
| Informationen zu den FWW FundStars® |
