BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap | |
FWW FundStars® | ||||
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | ||||
Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 131,25 | 3 JAHRESHOCH | 143,37 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 133,52 € | 3 JAHRESTIEF | 109,43 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 116,84 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | n.v. | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 129,98
EUR
0,32 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
München | 131,28
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
gettex | 130,577
EUR
0,741 EUR / 0,57% |
0,00
EUR
0 Stk. |
130,58 EUR
80 Stk. |
133,19 EUR
80 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 130,58 EUR 80 Stk. | 133,19 EUR 80 Stk. |
11.12.24 | 21:59:38 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Aktienfonds Konsum | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 829,00 Mio. EUR | BENCHMARK | 100% MSCI AC World Index (NR) | ||||||
ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,67% | SEIT JAHRESBEGINN | 10,01% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,19 | 1 MONAT | 1,02% | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | 3 MONATE | 1,72% | ||||||
TREYNOR RATIO | 18,32% | 6 MONATE | 5,85% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,10% | 1 JAHR | 12,51% | ||||||
BETAFAKTOR | 0,63% | 3 JAHRE | -6,46% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,56% | 5 JAHRE | 13,05% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
Top-Holdings | ||||||
BAKKAFROST | 3,90% | |||||
Kerry Group Plc | 3,68% | |||||
Danone Sa | 3,55% | |||||
Leroy Seafood Group | 3,15% | |||||
CORBION NV CLASS C C | 3,05% | |||||
DSM FIRMENICH AG | 3,04% | |||||
SGS SA | 2,99% | |||||
DARLING INGREDIENTS INC | 2,98% | |||||
Abbott Laboratories | 2,90% | |||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,82% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 37,86% | |||||
Grundstoffe | 27,47% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 18,21% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 7,62% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 4,54% | |||||
Immobilien | 2,33% | |||||
Kasse | 1,85% | |||||
Diverse | 0,12% | |||||
USA | 31,81% | |||||
Welt | 17,69% | |||||
Schweiz | 8,84% | |||||
Irland | 8,00% | |||||
Niederlande | 5,63% | |||||
Norwegen | 5,35% | |||||
Deutschland | 4,94% | |||||
Österreich | 4,12% | |||||
Großbritannien | 3,97% | |||||
Japan | 3,90% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
Informationen zu den FWW FundStars® |