| Deka-ESG Aktien CF (A) | |
| FWW FundStars® | ||||
![]() ![]() ![]() |
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | |||
| Handelsdaten | |||||||||
| PREIS VORTAG | 317,24 | 3 JAHRESHOCH | 327,12 € | ||||||
| JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 325,05 € | 3 JAHRESTIEF | 230,24 € | ||||||
| JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 297,35 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 5,43 EUR (19.12.25) | ||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| Tradegate |
|
324,153
EUR
2,647 EUR / 0,82% |
11.252,99
EUR
35 Stk. |
323,07 EUR
35 Stk. |
327,33 EUR
34 Stk. |
|
||||||||
| Hamburg |
|
323,09
EUR
3,40 EUR / 1,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
323,18 EUR
62 Stk. |
327,22 EUR
62 Stk. |
|
||||||||
| Hannover |
|
323,15
EUR
3,50 EUR / 1,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
323,18 EUR
62 Stk. |
327,22 EUR
62 Stk. |
|
||||||||
| München |
|
322,311
EUR
4,086 EUR / 1,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
323,01 EUR
40 Stk. |
327,69 EUR
40 Stk. |
|
||||||||
| gettex |
|
322,894
EUR
1,062 EUR / 0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
323,07 EUR
40 Stk. |
327,73 EUR
40 Stk. |
|
||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 323,01 EUR 40 Stk. | 327,63 EUR 40 Stk. |
16.04.26 | 09:50:41 | ||||||
| Anlagestrategie Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Unternehmensführung bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Der Fonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61%. |
| Fondsinformationen | |||||||||
| ANLAGESCHWERPUNKT | Aktienfonds All Cap | GARANTIE | Nein | ||||||
| ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
| SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
| VOLUMEN | 1.709,56 Mio. EUR | BENCHMARK | |||||||
| ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Ja | ||||||
| Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | 12,15% | SEIT JAHRESBEGINN | 0,91% | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,41 | 1 MONAT | 2,11% | ||||||
| INFORMATION RATIO | -0,04 | 3 MONATE | -0,95% | ||||||
| TREYNOR RATIO | 4,43% | 6 MONATE | 3,15% | ||||||
| JENSEN´S ALPHA | 0,02% | 1 JAHR | 22,81% | ||||||
| BETAFAKTOR | 1,11% | 3 JAHRE | 43,12% | ||||||
| GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,28% | 5 JAHRE | 42,03% | ||||||
| LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | 10 JAHRE | 143,32% | ||||||
| Top-Holdings | ||||||
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | 5,50% | |||||
| Apple Inc. Reg.Shares | 4,77% | |||||
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 4,62% | |||||
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 4,10% | |||||
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | 3,10% | |||||
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,94% | |||||
| Broadcom Inc. Reg.Shares | 1,71% | |||||
| Tesla Inc. Reg.Shares | 1,62% | |||||
| JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | 1,37% | |||||
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | 1,31% | |||||
| Sektorenverteilung | ||||||
| Technologie | 32,49% | |||||
| Industrie / Investitionsgüter | 14,58% | |||||
| Diverse | 13,06% | |||||
| Einzelhandel | 8,58% | |||||
| Pharmazeutik | 7,21% | |||||
| Banken | 5,97% | |||||
| Finanzdienstleistungen | 5,02% | |||||
| Versorger | 4,13% | |||||
| Konsumgüter | 3,72% | |||||
| Automobile / -zulieferer | 2,79% | |||||
| USA | 65,54% | |||||
| Welt | 10,82% | |||||
| Großbritannien | 5,33% | |||||
| Schweiz | 3,35% | |||||
| Frankreich | 3,16% | |||||
| Deutschland | 2,74% | |||||
| China | 2,69% | |||||
| Japan | 1,88% | |||||
| Italien | 1,56% | |||||
| Niederlande | 1,48% | |||||
| Besonderheiten | |||||||||
| Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten | Chartanalyse | |
| Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
| Informationen zu den FWW FundStars® |
