| B&B Fonds - Dynamisch | |
| FWW FundStars® | ||||
![]() |
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | |||
| Handelsdaten | |||||||||
| PREIS VORTAG | 11,89 | 3 JAHRESHOCH | 12,96 € | ||||||
| JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 12,87 € | 3 JAHRESTIEF | 11,19 € | ||||||
| JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 11,56 € | ZWISCHENGEWINN | n.v. | ||||||
| LETZTE AUSSCHÜTTUNG | n.v. | ||||||||
| Kursstellung (realtime) | ||||||||||
| GELDKURS | BRIEFKURS | VOLUMEN | DATUM / UHRZEIT | |||||||
| Börse München | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26.06.18 / 00:00:00 | ||||||
| Anlagestrategie Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen überwiegend in Anteilen offener Fonds investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten anlegen. Daneben kann das Fondsvermögen in Wertpapiere und Anteile von Fonds investiert werden, die schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten und Geldmarktinstrumenten anlegen. |
| Fondsinformationen | |||||||||
| ANLAGESCHWERPUNKT | Mischfonds dynamisch | GARANTIE | Nein | ||||||
| ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
| SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | 2.500,00 EUR | ||||||
| VOLUMEN | 25,14 Mio. EUR | BENCHMARK | |||||||
| ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Nein | ||||||
| Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | 7,72% | SEIT JAHRESBEGINN | -3,57% | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,85 | 1 MONAT | -1,41% | ||||||
| INFORMATION RATIO | -0,21 | 3 MONATE | -0,17% | ||||||
| TREYNOR RATIO | -6,16% | 6 MONATE | -4,34% | ||||||
| JENSEN´S ALPHA | -0,88% | 1 JAHR | -7,33% | ||||||
| BETAFAKTOR | 1,07% | 3 JAHRE | -5,26% | ||||||
| GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -9,40% | 5 JAHRE | 12,38% | ||||||
| LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
| Top-Holdings | ||||||
| Deutsche Aktien Total Return | 9,30% | |||||
| B&B Fonds - Offensiv | 8,00% | |||||
| HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R | 6,90% | |||||
| AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A CHF H | 6,10% | |||||
| Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR) | 4,60% | |||||
| Länderverteilung | ||||||
| Welt | 100,00% | |||||
| Besonderheiten | |||||||||
| Valuta Kauf | T+1 | Valuta Verkauf | T+1 | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten | Chartanalyse | |
| Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
| Informationen zu den FWW FundStars® |


