Steyler Fair Invest - Bonds R | |
FWW FundStars® | ||||
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | ||||
Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 49,41 | 3 JAHRESHOCH | 53,42 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 49,74 € | 3 JAHRESTIEF | 45,12 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 47,42 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,82 EUR (20.12.23) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor. | ||||||||||
Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Aussteller an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Hartwährungen (Welt) | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 69,34 Mio. EUR | BENCHMARK | |||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Nein | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,82% | SEIT JAHRESBEGINN | 3,43% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,35 | 1 MONAT | 0,00% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,08 | 3 MONATE | 1,54% | ||||||
TREYNOR RATIO | 6,45% | 6 MONATE | 2,79% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,53% | 1 JAHR | 8,85% | ||||||
BETAFAKTOR | 0,80% | 3 JAHRE | -3,92% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -13,09% | 5 JAHRE | -4,65% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | 10 JAHRE | 2,75% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
3,375% EUROPÄISCHE UNION | 3,88% | |||||
European Union | 3,31% | |||||
WORLD BK 23/38 MTN | 2,91% | |||||
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA | 2,42% | |||||
TENNET HLDG 20/32 MTN | 2,31% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833 | 2,26% | |||||
BAD.-WUERTT.LSA 24/27 | 2,16% | |||||
2,600% Allianz SE 21/99 | 2,05% | |||||
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN | 1,96% | |||||
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26) | 1,95% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Diverse | 23,43% | |||||
gewerbliche Dienstleistungen | 20,62% | |||||
Banken | 20,38% | |||||
Versicherungen | 10,38% | |||||
Finanzen | 6,82% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 5,95% | |||||
Stromversorger | 4,68% | |||||
Elektronik / Elektrik | 4,06% | |||||
Immobilien | 3,68% | |||||
Frankreich | 25,97% | |||||
Welt | 15,36% | |||||
Deutschland | 13,28% | |||||
USA | 12,90% | |||||
Niederlande | 11,02% | |||||
Spanien | 6,98% | |||||
Schweden | 4,31% | |||||
Norwegen | 3,66% | |||||
Italien | 3,41% | |||||
Finnland | 3,11% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
Informationen zu den FWW FundStars® |