LF - Global Multi Asset Sustainable R | |
FWW FundStars® | ||||
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | ||||
Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 86,12 | 3 JAHRESHOCH | 100,09 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 87,17 € | 3 JAHRESTIEF | 78,13 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 80,23 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 2,55 EUR (15.05.24) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 85,42
EUR
-0,31 EUR / -0,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,72 EUR
600 Stk. |
86,38 EUR
600 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 85,699
EUR
0,044 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,76 EUR
467 Stk. |
86,43 EUR
463 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 85,738
EUR
0,032 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,74 EUR
600 Stk. |
86,41 EUR
600 Stk. |
||||||||||
Hamburg | 85,87
EUR
0,20 EUR / 0,23% |
1.545,66
EUR
18 Stk. |
85,85 EUR
233 Stk. |
86,43 EUR
232 Stk. |
||||||||||
München | 85,75
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,74 EUR
600 Stk. |
86,41 EUR
600 Stk. |
||||||||||
gettex | 86,00
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
85,76 EUR
600 Stk. |
86,43 EUR
600 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 85,77 EUR 600 Stk. | 86,44 EUR 600 Stk. |
11.12.24 | 11:21:24 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Mischfonds flexibel | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 61,10 Mio. EUR | BENCHMARK | |||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 8,15% | SEIT JAHRESBEGINN | 3,53% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,51 | 1 MONAT | 2,78% | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,07 | 3 MONATE | 5,60% | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,29% | 6 MONATE | 1,96% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,72% | 1 JAHR | 6,73% | ||||||
BETAFAKTOR | 1,82% | 3 JAHRE | -2,65% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,18% | 5 JAHRE | 21,49% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | 10 JAHRE | 81,24% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,68% | |||||
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 3,54% | |||||
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) | 3,34% | |||||
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) | 3,31% | |||||
European Investment Bank DL-Notes 2016(26) | 3,02% | |||||
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,90% | |||||
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,81% | |||||
Frankreich EO-OAT 2017(39) | 2,80% | |||||
PacifiCorp DL-Bonds 2022(22/53) | 2,79% | |||||
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. | 2,71% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Diverse | 25,43% | |||||
Informationstechnologie | 22,08% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 13,26% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 13,06% | |||||
Finanzen | 11,51% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 5,06% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 4,18% | |||||
Kasse | 2,28% | |||||
Grundstoffe | 1,87% | |||||
Immobilien | 1,27% | |||||
USA | 40,80% | |||||
Deutschland | 18,66% | |||||
Niederlande | 7,25% | |||||
Frankreich | 5,10% | |||||
Norwegen | 3,92% | |||||
Welt | 3,67% | |||||
Dänemark | 3,60% | |||||
Irland | 3,34% | |||||
Schweden | 2,71% | |||||
Schweiz | 2,39% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname vormals: SPS Value Selection A | |||||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
Informationen zu den FWW FundStars® |